Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Hejlík Richard 2001 10 1077
2. Ardamica David 2001 8 1037
3. Stejskal Ladislav 2001 11 1012
4. Didek Ondřej 2002 7 906
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Novák Patrik 1996 11 1067
2. Toman Robert 1993 12 1034
3. Ambrož Jan 1988 13 1008
4. Talach Petr 1987 14 1004
5. Vaš David 1990 8 939
6. Brodmann Jiří 1988 7 882
7. Houdek Vojtěch 1996 8 842
8. Fessl Lukáš 1990 8 725
9. Borovka Milan 1990 5 606
10. Vala Ondřej 1990 3 358
11. Svoboda Daniel 1995 2 247
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Jančúch Jerguš 1980 14 1092
2. Krejcar Pavel 1984 12 1025
3. Nevoral Jiří 1983 12 1025
4. Klimeš Petr 1980 12 1021
5. David Tomáš 1984 11 991
6. Smažík Viktor 1981 13 984
7. Voldřich Petr 1978 12 984
8. Vondrášek Štěpán 1980 10 975
9. Pavlas Pavel 1983 9 956
10. Grunský Petr 1977 8 943
11. Laštovička Josef 1981 10 930
12. Černý Stanislav 1978 11 921
13. Stach Michal 1985 8 906
14. Gregor Jan 1979 7 751
15. Bartyzal Josef 1984 7 632
16. Kopáček Pavel 1984 6 588
17. Sekanina Tomáš 1982 6 565
18. Menšík Josef 1982 5 454
19. Stejskal Ladislav 1977 5 440
20. Horáček Stanislav 1982 2 226
21. Lomský Tomáš 1984 1 131
22. Nakládal Jakub 1985 1 131
23. Mašek Zdeněk 1980 1 116
24. Somogyi Dániel 1979 1 111
25. Kříž David 1986 1 110
26. Punčochář Jan 1983 1 106
27. Novozámský Milan 1985 1 5
28. Boška Michal 1985 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Marek Jiří 1970 11 1047
2. Trampota Tomáš 1971 10 1023
3. Jauker Milan 1976 12 999
4. Velek Pavel 1973 12 991
5. Vair Paolo 1973 9 990
6. Kaiser Tomáš 1975 12 985
7. Lexa Jiří 1971 11 983
8. Meisl Jan 1974 16 980
9. Ráftl Karel 1976 13 958
10. Kříž Pavel 1974 11 933
11. Říha Karel 1969 9 918
12. Gazda Martin 1968 11 902
13. Pexa Martin 1974 14 899
14. Veselý Miroslav 1969 11 882
15. Pinl Michal 1968 11 862
16. Kučera Radek 1967 10 858
17. Toman Martin 1971 7 823
18. Klein Pavel 1976 8 796
19. Vyskočil Pavel 1976 7 752
20. Ludvík Jan 1975 7 659
21. Stejskal Pavel 1974 6 595
22. Mikeš Jaromír 1976 5 475
23. Študlar Jiří 1976 5 369
24. Okruhlica Petr 1969 3 364
25. Rožboud Pavel 1970 4 347
26. Talafous Rostislav 1974 3 320
27. Hruška Luděk 1973 3 246
28. Diviš Jiří 1975 4 243
29. Janata Petr 1975 3 237
30. Neubert Andreas 1969 2 228
31. Pazourek Jan 1973 1 125
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 12 1085
2. Jansa Jiří 1966 9 1056
3. Kocina Vojtěch 1963 13 1003
4. Šimek Miroslav 1966 11 985
5. Grabmüller Ivo 1962 8 893
6. Novák Pavel 1964 7 883
7. Mikolášek Arnošt 1965 6 767
8. Rokos Ivan 1959 6 762
9. Jašarov Zdeněk 1957 4 384
10. Šustr Pavel 1966 2 256
11. Olšjak Ladislav 1959 2 126
12. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 11 1085
2. Binder Václav 1956 13 1059
3. Zoderer Josef 1952 11 1051
4. Šoustar Lubomír 1941 8 893
5. Šejbl Václav 1944 7 648

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 13 1064
2. Černá Denisa 2003 6 510
3. Jaukerová Hana 2006 1 125
4. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
5. Havlíčková Johana 1999 0 0
6. Kušniriková Tereza 1997 0 0
7. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Svačinová Lucie 1988 11 1025
2. Houšková Šárka 1991 11 1018
3. Kučerová Tereza 1987 11 1016
4. Krejcarová Jana 1987 11 1002
5. Dudová Klára 1993 10 920
6. Houdková Romana 1987 8 916
7. Štindlová Štěpánka 1993 6 735
8. Šindelářová Veronika 1988 8 678
9. Bartošová Jitka 1989 7 491
10. Votavová Jana 1991 2 239
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0
15. Šabršulová Kateřina 1994 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Tučková Jana 1982 11 1077
2. Černá Lenka 1982 11 1048
3. Křížová Petra 1979 11 1042
4. Tomášková Lucie 1982 9 995
5. Smažíková Petra 1978 9 994
6. Jančúchová Jitka 1984 11 972
7. Petříková Zuzana 1980 8 902
8. Žáková Michaela 1977 9 754
9. Pokorná Iva 1985 3 380
10. Tošilová Květa 1981 2 232
11. Jaukerová Martina 1977 3 130
12. Machová Mirka 1980 1 124
13. Kubačková Jana 1979 0 0
14. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 16 1069
2. Bartyzalová Marie 1968 12 1032
3. Bumbová Martina 1969 15 1006
4. Říhová Radka 1972 9 1000
5. Meisl Petra 1973 15 995
6. Uhlířová Miroslava 1970 10 940
7. Sirová Lucie 1975 7 817

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 12 1079
2. Zodererová Václava 1961 12 1062
3. Vorlová Dana 1962 12 1059
4. Hronová Božena 1954 8 910
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. TJ Nová Včelnice 23 7455
2. Tým David 23 7443
3. PePaVi 24 7395
4. Třetí dech 23 7335
5. Valmi 23 7276
6. taKleť 24 7034
7. Relax Běhny 24 6953
8. Team KMB 24 6931
9. Rychlík 161 23 6888
10. #týmKleť ladies 22 6842
11. TC Dvořák Elite 24 6790
12. SKI HoPePa 22 6681
13. Bezruč 20 6518
14. Josef 23 6470
15. Tři běžci 18 5779
16. Muži v běhu 18 5216
17. KKJ Týn 10 2583