Výsledky kompletní 2026
Muži A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 8 | 751 |
| 2. | Hejlík Richard | 2001 | 7 | 671 |
| 3. | Ardamica David | 2001 | 4 | 517 |
| 4. | Didek Ondřej | 2002 | 4 | 513 |
| 5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
| 6. | Mačí Jakub | 1997 | 1 | 127 |
Muži A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toman Robert | 1993 | 10 | 1032 |
| 2. | Talach Petr | 1987 | 10 | 995 |
| 3. | Brodmann Jiří | 1988 | 7 | 882 |
| 4. | Ambrož Jan | 1988 | 9 | 735 |
| 5. | Vaš David | 1990 | 6 | 671 |
| 6. | Novák Patrik | 1996 | 7 | 660 |
| 7. | Fessl Lukáš | 1990 | 6 | 493 |
| 8. | Houdek Vojtěch | 1996 | 5 | 485 |
| 9. | Borovka Milan | 1990 | 4 | 481 |
| 10. | Vala Ondřej | 1990 | 3 | 358 |
| 11. | Svoboda Daniel | 1995 | 2 | 247 |
| 12. | Havlíček Josef | 1994 | 1 | 131 |
| 13. | Ďoubal Jakub | 1990 | 0 | 0 |
| 14. | Šťastný Jakub | 1989 | 0 | 0 |
Muži B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jančúch Jerguš | 1980 | 10 | 932 |
| 2. | Nevoral Jiří | 1983 | 10 | 880 |
| 3. | Klimeš Petr | 1980 | 10 | 880 |
| 4. | Smažík Viktor | 1981 | 9 | 845 |
| 5. | Gregor Jan | 1979 | 7 | 751 |
| 6. | David Tomáš | 1984 | 7 | 735 |
| 7. | Voldřich Petr | 1978 | 8 | 732 |
| 8. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 7 | 729 |
| 9. | Pavlas Pavel | 1983 | 7 | 723 |
| 10. | Černý Stanislav | 1978 | 9 | 702 |
| 11. | Laštovička Josef | 1981 | 7 | 690 |
| 12. | Stach Michal | 1985 | 6 | 644 |
| 13. | Krejcar Pavel | 1984 | 8 | 642 |
| 14. | Bartyzal Josef | 1984 | 6 | 509 |
| 15. | Grunský Petr | 1977 | 4 | 480 |
| 16. | Kopáček Pavel | 1984 | 4 | 354 |
| 17. | Stejskal Ladislav | 1977 | 4 | 338 |
| 18. | Sekanina Tomáš | 1982 | 3 | 231 |
| 19. | Horáček Stanislav | 1982 | 2 | 226 |
| 20. | Menšík Josef | 1982 | 3 | 224 |
| 21. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 131 |
| 22. | Mašek Zdeněk | 1980 | 1 | 116 |
| 23. | Somogyi Dániel | 1979 | 1 | 111 |
| 24. | Kříž David | 1986 | 1 | 110 |
| 25. | Punčochář Jan | 1983 | 1 | 106 |
| 26. | Novozámský Milan | 1985 | 1 | 5 |
| 27. | Boška Michal | 1985 | 0 | 0 |
| 28. | Nakládal Jakub | 1985 | 0 | 0 |
Muži C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Jan | 1974 | 12 | 972 |
| 2. | Ráftl Karel | 1976 | 10 | 947 |
| 3. | Pexa Martin | 1974 | 10 | 890 |
| 4. | Kaiser Tomáš | 1975 | 9 | 859 |
| 5. | Říha Karel | 1969 | 8 | 807 |
| 6. | Veselý Miroslav | 1969 | 8 | 769 |
| 7. | Velek Pavel | 1973 | 8 | 724 |
| 8. | Kříž Pavel | 1974 | 9 | 709 |
| 9. | Klein Pavel | 1976 | 7 | 689 |
| 10. | Kučera Radek | 1967 | 8 | 655 |
| 11. | Pinl Michal | 1968 | 7 | 644 |
| 12. | Jauker Milan | 1976 | 8 | 631 |
| 13. | Trampota Tomáš | 1971 | 6 | 629 |
| 14. | Vair Paolo | 1973 | 6 | 619 |
| 15. | Lexa Jiří | 1971 | 8 | 613 |
| 16. | Gazda Martin | 1968 | 7 | 576 |
| 17. | Marek Jiří | 1970 | 7 | 531 |
| 18. | Toman Martin | 1971 | 4 | 472 |
| 19. | Ludvík Jan | 1975 | 5 | 408 |
| 20. | Študlar Jiří | 1976 | 5 | 369 |
| 21. | Stejskal Pavel | 1974 | 4 | 367 |
| 22. | Rožboud Pavel | 1970 | 4 | 347 |
| 23. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 247 |
| 24. | Vyskočil Pavel | 1976 | 3 | 246 |
| 25. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 246 |
| 26. | Diviš Jiří | 1975 | 4 | 243 |
| 27. | Janata Petr | 1975 | 3 | 237 |
| 28. | Neubert Andreas | 1969 | 2 | 228 |
| 29. | Talafous Rostislav | 1974 | 2 | 217 |
| 30. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 125 |
| 31. | Mikeš Jaromír | 1976 | 2 | 121 |
| 32. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 33. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 34. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 |
| 35. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 36. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
Muži D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 9 | 1070 |
| 2. | Kocina Vojtěch | 1963 | 9 | 994 |
| 3. | Jansa Jiří | 1966 | 5 | 525 |
| 4. | Novák Pavel | 1964 | 4 | 513 |
| 5. | Rokos Ivan | 1959 | 4 | 508 |
| 6. | Šimek Miroslav | 1966 | 7 | 494 |
| 7. | Grabmüller Ivo | 1962 | 4 | 389 |
| 8. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 3 | 384 |
| 9. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 3 | 257 |
| 10. | Šustr Pavel | 1966 | 2 | 256 |
| 11. | Olšjak Ladislav | 1959 | 2 | 126 |
| 12. | Mikeš Pavel | 1965 | 0 | 0 |
Muži E 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 8 | 939 |
| 2. | Binder Václav | 1956 | 9 | 919 |
| 3. | Zoderer Josef | 1952 | 8 | 787 |
| 4. | Šoustar Lubomír | 1941 | 5 | 509 |
| 5. | Šejbl Václav | 1944 | 5 | 389 |
Ženy A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 10 | 922 |
| 2. | Černá Denisa | 2003 | 5 | 386 |
| 3. | Heřmanová Kateřina | 2005 | 1 | 131 |
| 4. | Jaukerová Hana | 2006 | 1 | 125 |
| 5. | Kleinová Štěpánka | 2005 | 1 | 120 |
| 6. | Havlíčková Johana | 1999 | 0 | 0 |
| 7. | Kušniriková Tereza | 1997 | 0 | 0 |
| 8. | Svárovská Tereza | 1999 | 0 | 0 |
Ženy A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svačinová Lucie | 1988 | 7 | 766 |
| 2. | Houšková Šárka | 1991 | 8 | 762 |
| 3. | Krejcarová Jana | 1987 | 9 | 758 |
| 4. | Kučerová Tereza | 1987 | 7 | 636 |
| 5. | Štindlová Štěpánka | 1993 | 5 | 616 |
| 6. | Dudová Klára | 1993 | 7 | 531 |
| 7. | Houdková Romana | 1987 | 5 | 523 |
| 8. | Šindelářová Veronika | 1988 | 6 | 410 |
| 9. | Bartošová Jitka | 1989 | 5 | 255 |
| 10. | Votavová Jana | 1991 | 2 | 239 |
| 11. | Šebestová Dagmar | 1990 | 2 | 122 |
| 12. | Preiss Andrea | 1993 | 1 | 119 |
| 13. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 1 | 118 |
| 14. | Viskotová Alesja | 1992 | 0 | 0 |
Ženy B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížová Petra | 1979 | 9 | 784 |
| 2. | Sklářová Petra | 1978 | 7 | 750 |
| 3. | Jančúchová Jitka | 1984 | 8 | 732 |
| 4. | Tučková Jana | 1982 | 8 | 671 |
| 5. | Černá Lenka | 1982 | 8 | 659 |
| 6. | Petříková Zuzana | 1980 | 6 | 645 |
| 7. | Žáková Michaela | 1977 | 8 | 632 |
| 8. | Tomášková Lucie | 1982 | 5 | 499 |
| 9. | Jaukerová Martina | 1977 | 3 | 130 |
| 10. | Pokorná Iva | 1985 | 1 | 128 |
| 11. | Tošilová Květa | 1981 | 1 | 121 |
| 12. | Kubačková Jana | 1979 | 0 | 0 |
| 13. | Machová Mirka | 1980 | 0 | 0 |
| 14. | Váňová Barbora | 1986 | 0 | 0 |
Ženy C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogelová Alena | 1973 | 12 | 1059 |
| 2. | Bumbová Martina | 1969 | 11 | 993 |
| 3. | Meisl Petra | 1973 | 11 | 979 |
| 4. | Bartyzalová Marie | 1968 | 8 | 892 |
| 5. | Říhová Radka | 1972 | 8 | 875 |
| 6. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 8 | 676 |
| 7. | Sirová Lucie | 1975 | 3 | 277 |
Ženy D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zodererová Václava | 1961 | 9 | 919 |
| 2. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 8 | 799 |
| 3. | Vorlová Dana | 1962 | 8 | 789 |
| 4. | Hronová Božena | 1954 | 6 | 650 |
| 5. | Hrubešová Jindřiška | 1965 | 0 | 0 |
| 6. | Merašická Dagmar | 1959 | 0 | 0 |
| 7. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 0 | 0 |
Junioři 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Juniorky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Týmy
| Poř. | Tým | Záv. | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Team KMB | 23 | 6484 |
| 2. | Valmi | 20 | 6334 |
| 3. | Třetí dech | 20 | 6308 |
| 4. | PePaVi | 18 | 5509 |
| 5. | TJ Nová Včelnice | 17 | 5419 |
| 6. | Rychlík 161 | 18 | 5367 |
| 7. | Relax Běhny | 18 | 5289 |
| 8. | taKleť | 18 | 5241 |
| 9. | #týmKleť ladies | 16 | 4984 |
| 10. | SKI HoPePa | 16 | 4835 |
| 11. | Tým David | 15 | 4821 |
| 12. | Josef | 16 | 4598 |
| 13. | Muži v běhu | 16 | 4523 |
| 14. | Bezruč | 14 | 4476 |
| 15. | Tři běžci | 13 | 4142 |
| 16. | TC Dvořák Elite | 13 | 3685 |
| 17. | KKJ Týn | 9 | 2351 |