Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Stejskal Ladislav 2001 7 626
2. Hejlík Richard 2001 4 394
3. Ardamica David 2001 3 384
4. Didek Ondřej 2002 3 382
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Talach Petr 1987 8 860
2. Toman Robert 1993 7 767
3. Brodmann Jiří 1988 5 626
4. Ambrož Jan 1988 7 605
5. Vaš David 1990 4 532
6. Houdek Vojtěch 1996 4 480
7. Novák Patrik 1996 4 389
8. Fessl Lukáš 1990 4 367
9. Borovka Milan 1990 3 357
10. Svoboda Daniel 1995 2 247
11. Vala Ondřej 1990 2 235
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Smažík Viktor 1981 8 840
2. Gregor Jan 1979 7 751
3. Klimeš Petr 1980 8 748
4. Vondrášek Štěpán 1980 7 729
5. Jančúch Jerguš 1980 7 655
6. Krejcar Pavel 1984 7 637
7. David Tomáš 1984 6 613
8. Nevoral Jiří 1983 7 613
9. Voldřich Petr 1978 6 609
10. Pavlas Pavel 1983 6 596
11. Černý Stanislav 1978 7 578
12. Laštovička Josef 1981 4 446
13. Stach Michal 1985 3 379
14. Bartyzal Josef 1984 5 378
15. Kopáček Pavel 1984 4 354
16. Grunský Petr 1977 2 233
17. Stejskal Ladislav 1977 3 231
18. Lomský Tomáš 1984 1 131
19. Mašek Zdeněk 1980 1 116
20. Sekanina Tomáš 1982 1 111
21. Somogyi Dániel 1979 1 111
22. Kříž David 1986 1 110
23. Menšík Josef 1982 1 108
24. Punčochář Jan 1983 1 106
25. Novozámský Milan 1985 1 5
26. Boška Michal 1985 0 0
27. Nakládal Jakub 1985 0 0
28. Stanislav Horáček 1982 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Meisl Jan 1974 9 846
2. Ráftl Karel 1976 8 825
3. Klein Pavel 1976 7 689
4. Pexa Martin 1974 7 667
5. Kaiser Tomáš 1975 6 608
6. Říha Karel 1969 6 581
7. Gazda Martin 1968 7 576
8. Veselý Miroslav 1969 6 553
9. Pinl Michal 1968 5 540
10. Trampota Tomáš 1971 4 493
11. Vair Paolo 1973 4 491
12. Lexa Jiří 1971 6 481
13. Toman Martin 1971 4 472
14. Velek Pavel 1973 5 471
15. Kříž Pavel 1974 6 467
16. Kučera Radek 1967 5 438
17. Ludvík Jan 1975 4 403
18. Marek Jiří 1970 5 395
19. Jauker Milan 1976 5 378
20. Študlar Jiří 1976 5 369
21. Stejskal Pavel 1974 4 367
22. Okruhlica Petr 1969 2 247
23. Hruška Luděk 1973 3 246
24. Diviš Jiří 1975 4 243
25. Vyskočil Pavel 1976 2 241
26. Janata Petr 1975 3 237
27. Rožboud Pavel 1970 2 229
28. Neubert Andreas 1969 2 228
29. Pazourek Jan 1973 1 125
30. Mikeš Jaromír 1976 2 121
31. Talafous Rostislav 1974 1 111
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 7 798
2. Kocina Vojtěch 1963 6 739
3. Šimek Miroslav 1966 6 489
4. Jansa Jiří 1966 4 394
5. Mikolášek Arnošt 1965 3 384
6. Rokos Ivan 1959 3 379
7. Novák Pavel 1964 3 375
8. Jašarov Zdeněk 1957 3 257
9. Šustr Pavel 1966 2 256
10. Grabmüller Ivo 1962 1 127
11. Olšjak Ladislav 1959 2 126
12. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 6 667
2. Binder Václav 1956 6 650
3. Zoderer Josef 1952 5 524
4. Šoustar Lubomír 1941 5 509
5. Šejbl Václav 1944 4 384

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 7 663
2. Černá Denisa 2003 3 257
3. Jaukerová Hana 2006 1 125
4. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
5. Havlíčková Johana 1999 0 0
6. Kušniriková Tereza 1997 0 0
7. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Krejcarová Jana 1987 8 753
2. Svačinová Lucie 1988 6 635
3. Houšková Šárka 1991 6 632
4. Houdková Romana 1987 4 518
5. Kučerová Tereza 1987 5 498
6. Šindelářová Veronika 1988 5 405
7. Dudová Klára 1993 5 397
8. Štindlová Štěpánka 1993 3 363
9. Bartošová Jitka 1989 4 250
10. Votavová Jana 1991 2 239
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Sklářová Petra 1978 7 750
2. Petříková Zuzana 1980 5 640
3. Tučková Jana 1982 6 532
4. Černá Lenka 1982 6 523
5. Křížová Petra 1979 6 515
6. Žáková Michaela 1977 6 505
7. Jančúchová Jitka 1984 6 498
8. Tomášková Lucie 1982 3 247
9. Jaukerová Martina 1977 3 130
10. Kubačková Jana 1979 0 0
11. Machová Mirka 1980 0 0
12. Tošilová Květa 1981 0 0
13. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 9 917
2. Bumbová Martina 1969 8 743
3. Meisl Petra 1973 8 740
4. Bartyzalová Marie 1968 5 634
5. Říhová Radka 1972 6 627
6. Uhlířová Miroslava 1970 6 537
7. Sirová Lucie 1975 2 139

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 7 794
2. Hronová Božena 1954 6 650
3. Zodererová Václava 1961 6 645
4. Vorlová Dana 1962 5 515
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. PePaVi 18 5499
2. Valmi 16 5033
3. Třetí dech 16 4983
4. Team KMB 17 4838
5. Rychlík 161 16 4799
6. #týmKleť ladies 14 4340
7. Relax Běhny 14 4053
8. Muži v běhu 14 3971
9. SKI HoPePa 13 3898
10. Tým David 12 3839
11. Bezruč 12 3818
12. taKleť 13 3816
13. Tři běžci 12 3806
14. TJ Nová Včelnice 11 3432
15. Josef 12 3404
16. TC Dvořák Elite 11 3039
17. KKJ Týn 9 2351