Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Stejskal Ladislav 2001 9 875
2. Hejlík Richard 2001 8 809
3. Ardamica David 2001 6 777
4. Didek Ondřej 2002 5 646
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Toman Robert 1993 10 1032
2. Talach Petr 1987 12 1004
3. Ambrož Jan 1988 11 997
4. Novák Patrik 1996 9 932
5. Brodmann Jiří 1988 7 882
6. Houdek Vojtěch 1996 7 724
7. Vaš David 1990 6 671
8. Fessl Lukáš 1990 7 609
9. Borovka Milan 1990 5 606
10. Vala Ondřej 1990 3 358
11. Svoboda Daniel 1995 2 247
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Jančúch Jerguš 1980 12 1088
2. Nevoral Jiří 1983 11 1011
3. Klimeš Petr 1980 11 1011
4. David Tomáš 1984 9 989
5. Smažík Viktor 1981 11 979
6. Voldřich Petr 1978 10 977
7. Vondrášek Štěpán 1980 9 974
8. Laštovička Josef 1981 9 923
9. Krejcar Pavel 1984 10 900
10. Černý Stanislav 1978 10 817
11. Stach Michal 1985 7 777
12. Gregor Jan 1979 7 751
13. Pavlas Pavel 1983 7 723
14. Grunský Petr 1977 6 718
15. Bartyzal Josef 1984 6 509
16. Kopáček Pavel 1984 5 474
17. Menšík Josef 1982 5 454
18. Sekanina Tomáš 1982 5 453
19. Stejskal Ladislav 1977 4 338
20. Horáček Stanislav 1982 2 226
21. Lomský Tomáš 1984 1 131
22. Mašek Zdeněk 1980 1 116
23. Somogyi Dániel 1979 1 111
24. Kříž David 1986 1 110
25. Punčochář Jan 1983 1 106
26. Novozámský Milan 1985 1 5
27. Boška Michal 1985 0 0
28. Nakládal Jakub 1985 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Kaiser Tomáš 1975 10 982
2. Meisl Jan 1974 14 978
3. Velek Pavel 1973 10 974
4. Ráftl Karel 1976 12 954
5. Říha Karel 1969 9 918
6. Pexa Martin 1974 12 894
7. Trampota Tomáš 1971 8 887
8. Jauker Milan 1976 10 879
9. Veselý Miroslav 1969 10 875
10. Lexa Jiří 1971 10 862
11. Pinl Michal 1968 9 848
12. Kříž Pavel 1974 10 824
13. Marek Jiří 1970 9 795
14. Gazda Martin 1968 9 788
15. Kučera Radek 1967 9 756
16. Vair Paolo 1973 7 747
17. Toman Martin 1971 6 705
18. Klein Pavel 1976 7 689
19. Vyskočil Pavel 1976 5 497
20. Stejskal Pavel 1974 5 479
21. Ludvík Jan 1975 5 408
22. Študlar Jiří 1976 5 369
23. Mikeš Jaromír 1976 4 360
24. Rožboud Pavel 1970 4 347
25. Talafous Rostislav 1974 3 320
26. Okruhlica Petr 1969 2 247
27. Hruška Luděk 1973 3 246
28. Diviš Jiří 1975 4 243
29. Janata Petr 1975 3 237
30. Neubert Andreas 1969 2 228
31. Pazourek Jan 1973 1 125
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 10 1078
2. Kocina Vojtěch 1963 11 1003
3. Jansa Jiří 1966 7 794
4. Šimek Miroslav 1966 9 742
5. Grabmüller Ivo 1962 6 646
6. Rokos Ivan 1959 5 637
7. Novák Pavel 1964 5 634
8. Mikolášek Arnošt 1965 4 513
9. Jašarov Zdeněk 1957 4 384
10. Šustr Pavel 1966 2 256
11. Olšjak Ladislav 1959 2 126
12. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 9 1077
2. Binder Václav 1956 11 1059
3. Zoderer Josef 1952 9 920
4. Šoustar Lubomír 1941 6 638
5. Šejbl Václav 1944 5 389

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 12 1057
2. Černá Denisa 2003 5 386
3. Heřmanová Kateřina 2005 1 131
4. Jaukerová Hana 2006 1 125
5. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
6. Havlíčková Johana 1999 0 0
7. Kušniriková Tereza 1997 0 0
8. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Svačinová Lucie 1988 9 1017
2. Kučerová Tereza 1987 9 889
3. Houšková Šárka 1991 9 887
4. Krejcarová Jana 1987 10 882
5. Houdková Romana 1987 7 785
6. Dudová Klára 1993 8 660
7. Štindlová Štěpánka 1993 5 616
8. Bartošová Jitka 1989 7 491
9. Šindelářová Veronika 1988 6 410
10. Votavová Jana 1991 2 239
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Jančúchová Jitka 1984 10 963
2. Tučková Jana 1982 10 943
3. Černá Lenka 1982 10 917
4. Křížová Petra 1979 10 913
5. Petříková Zuzana 1980 7 773
6. Sklářová Petra 1978 7 750
7. Tomášková Lucie 1982 7 748
8. Žáková Michaela 1977 8 632
9. Pokorná Iva 1985 2 253
10. Tošilová Květa 1981 2 232
11. Jaukerová Martina 1977 3 130
12. Machová Mirka 1980 1 124
13. Kubačková Jana 1979 0 0
14. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 14 1067
2. Bartyzalová Marie 1968 10 1023
3. Říhová Radka 1972 9 1000
4. Bumbová Martina 1969 13 1000
5. Meisl Petra 1973 13 992
6. Uhlířová Miroslava 1970 10 940
7. Sirová Lucie 1975 5 549

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 10 1071
2. Zodererová Václava 1961 10 1054
3. Vorlová Dana 1962 10 1051
4. Hronová Božena 1954 7 781
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. Valmi 23 7268
2. Team KMB 24 6860
3. TJ Nová Včelnice 21 6756
4. taKleť 23 6698
5. Třetí dech 21 6663
6. Relax Běhny 23 6598
7. Rychlík 161 22 6515
8. PePaVi 21 6473
9. Tým David 19 6107
10. SKI HoPePa 20 6016
11. #týmKleť ladies 19 5927
12. Josef 20 5635
13. Tři běžci 17 5443
14. TC Dvořák Elite 19 5351
15. Bezruč 16 5127
16. Muži v běhu 17 4829
17. KKJ Týn 9 2351