Tálínská 10 2026
- Datum:
- 24.10.2026
- Čas:
- 13:30
- Pořadatel:
- J. Študentová
- Vzdálenost:
- 10 km
- Povrch:
- asfalt
- Bodování:
- Propozice:
- propozice-talinska-desitka-2026-1791813903-1791962136.pdf
- Výsledky:
- vysledky-2026-10-24-talin-b-1792911178.pdf
Fotky
Tálínská 10 24.10.2026Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaš David | 1990 | Muži A2 | 1. | 31:12,00 | 204 | 134 |
| Šindelářová Veronika | 1988 | Ženy A2 | 1. | 37:49,00 | 204 | 134 |
| Tučková Jana | 1982 | Ženy B | 2. | 40:07,00 | 201 | 134 |
| Novák Patrik | 1996 | Muži A2 | 3. | 34:51,00 | 199 | 129 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | Ženy D | 3. | 42:38,00 | 199 | 134 |
| Hejlík Richard | 2001 | Muži A1 | 4. | 34:58,00 | 198 | 134 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy C | 5. | 43:00,00 | 197 | 134 |
| Didek Ondřej | 2002 | Muži A1 | 5. | 35:07,00 | 197 | 131 |
| Houdková Romana | 1987 | Ženy A2 | 6. | 43:05,00 | 196 | 131 |
| Jančúch Jerguš | 1980 | Muži B | 6. | 35:49,00 | 196 | 134 |
| Dudová Klára | 1993 | Ženy A2 | 7. | 43:57,00 | 195 | 129 |
| Houšková Šárka | 1991 | Ženy A2 | 8. | 44:34,00 | 194 | 127 |
| Ardamica David | 2001 | Muži A1 | 9. | 36:45,00 | 193 | 129 |
| Svačinová Lucie | 1988 | Ženy A2 | 9. | 45:07,00 | 193 | 125 |
| Toman Robert | 1993 | Muži A2 | 10. | 37:02,00 | 192 | 125 |
| Kučerová Tereza | 1987 | Ženy A2 | 10. | 45:45,00 | 192 | 124 |
| Křížová Petra | 1979 | Ženy B | 12. | 46:37,00 | 190 | 129 |
| Stach Michal | 1985 | Muži B | 12. | 37:07,00 | 190 | 129 |
| Vogelová Alena | 1973 | Ženy C | 13. | 47:01,00 | 189 | 131 |
| Krejcar Pavel | 1984 | Muži B | 14. | 37:12,00 | 188 | 125 |
| Pokorná Iva | 1985 | Ženy B | 14. | 47:25,00 | 188 | 127 |
| Bumbová Matylda | 2007 | Ženy A1 | 15. | 47:50,100 | 187 | 134 |
| Ambrož Jan | 1988 | Muži A2 | 16. | 37:21,00 | 186 | 124 |
| Bartyzal Josef | 1984 | Muži B | 18. | 37:33,00 | 184 | 123 |
| David Tomáš | 1984 | Muži B | 20. | 38:04,00 | 182 | 122 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži C | 22. | 38:09,00 | 180 | 127 |
| Tomášková Lucie | 1982 | Ženy B | 22. | 50:32,00 | 180 | 122 |
| Smažíková Petra | 1978 | Ženy B | 23. | 50:38,00 | 179 | 121 |
| Pavlas Pavel | 1983 | Muži B | 24. | 38:29,00 | 178 | 121 |
| Stejskal Ladislav | 2001 | Muži A1 | 25. | 38:41,00 | 177 | 127 |
| Krejcarová Jana | 1987 | Ženy A2 | 26. | 51:57,00 | 176 | 120 |
| Bartyzalová Marie | 1968 | Ženy C | 27. | 52:02,00 | 175 | 129 |
| Marek Jiří | 1970 | Muži C | 27. | 39:00,00 | 175 | 125 |
| Voldřich Petr | 1978 | Muži B | 28. | 39:10,00 | 174 | 120 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy D | 29. | 54:10,00 | 173 | 131 |
| Petrou Jan | 1964 | Muži D | 30. | 39:19,00 | 172 | 134 |
| Štindlová Štěpánka | 1993 | Ženy A2 | 30. | 54:18,00 | 172 | 119 |
| Vyskočil Pavel | 1976 | Muži C | 31. | 39:30,00 | 171 | 124 |
| Trampota Tomáš | 1971 | Muži C | 33. | 40:16,00 | 169 | 123 |
| Bumbová Martina | 1969 | Ženy C | 34. | 62:14,00 | 168 | 127 |
| Smažík Viktor | 1981 | Muži B | 34. | 40:22,00 | 168 | 119 |
| Talach Petr | 1987 | Muži A2 | 35. | 40:26,00 | 167 | 119 |
| Velek Pavel | 1973 | Muži C | 38. | 40:46,00 | 164 | 122 |
| Meisl Petra | 1973 | Ženy C | 39. | 78:36,00 | 163 | 123 |
| Zodererová Václava | 1961 | Ženy D | 40. | 120:03,100 | 162 | 129 |
| Lexa Jiří | 1971 | Muži C | 41. | 41:08,00 | 161 | 121 |
| Vair Paolo | 1973 | Muži C | 42. | 41:20,00 | 160 | 120 |
| Jansa Jiří | 1966 | Muži D | 43. | 41:32,00 | 159 | 131 |
| Houdek Vojtěch | 1996 | Muži A2 | 44. | 41:33,00 | 158 | 118 |
| Grunský Petr | 1977 | Muži B | 46. | 41:36,00 | 156 | 115 |
| Jauker Milan | 1976 | Muži C | 48. | 41:52,00 | 154 | 119 |
| Okruhlica Petr | 1969 | Muži C | 51. | 42:02,00 | 151 | 117 |
| Kaiser Tomáš | 1975 | Muži C | 53. | 42:07,00 | 149 | 116 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži D | 55. | 42:32,00 | 147 | 127 |
| Fessl Lukáš | 1990 | Muži A2 | 59. | 43:08,00 | 143 | 116 |
| Laštovička Josef | 1981 | Muži B | 60. | 43:11,00 | 142 | 114 |
| Meisl Jan | 1974 | Muži C | 62. | 43:51,00 | 140 | 112 |
| Sekanina Tomáš | 1982 | Muži B | 67. | 45:05,100 | 135 | 112 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži D | 68. | 45:28,00 | 134 | 125 |
| Zákostelecký František | 1955 | Muži E | 70. | 45:46,00 | 132 | 134 |
| Novák Pavel | 1964 | Muži D | 72. | 46:27,100 | 130 | 124 |
| Kříž Pavel | 1974 | Muži C | 73. | 46:37,00 | 129 | 109 |
| Grabmüller Ivo | 1962 | Muži D | 76. | 47:08,00 | 126 | 123 |
| Klein Pavel | 1976 | Muži C | 77. | 47:09,00 | 125 | 107 |
| Kocina Vojtěch | 1963 | Muži D | 80. | 49:08,00 | 122 | 122 |
| Pexa Martin | 1974 | Muži C | 81. | 49:23,00 | 121 | 105 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži C | 83. | 50:11,00 | 119 | 104 |
| Zoderer Josef | 1952 | Muži E | 84. | 51:28,00 | 118 | 129 |
| Binder Václav | 1956 | Muži E | 85. | 52:50,00 | 117 | 127 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži D | 88. | 58:24,00 | 114 | 121 |
| Šejbl Václav | 1944 | Muži E | 90. | 65:01,00 | 112 | 125 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži C | 91. | 65:31,100 | 111 | 103 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 92. | 65:35,00 | 110 | 124 |
| Kučera Radek | 1967 | Muži C | 94. | 120:03,100 | 108 | 102 |
Celkem závodníků: 74
Zpět na seznam závodů JBP