G.P. Kamenný Újezd 2026

Datum:
28.2.2026
Čas:
11:00
Pořadatel:
V.Klíma
Vzdálenost:
12,5 km
Povrch:
-
WWW:
https://maraton.cz/
Kontakt:
721 750 985
Bodování:
Z
Propozice:
propozice-propozice-ku2026-1768222796-1769438310.pdf
Výsledky:
vysledky-2026-02-28-kamujezd-b-1772311562.pdf

Fotky

G.P. Kamenný Újezd 28.2.2026

Bodování

Závodník Ročník Kategorie Pořadí Čas Body Body kategorie
Vaš David 1990 Muži A2 1. 43:04,37 204 134
Šindelářová Veronika 1988 Ženy A2 2. 50:26,82 201 131
Havlíček Josef 1994 Muži A2 3. 43:48,78 199 131
Tučková Jana 1982 Ženy B 3. 52:55,95 199 134
Jančúch Jerguš 1980 Muži B 4. 47:08,40 198 134
Hejlík Richard 2001 Muži A1 5. 47:08,94 197 131
Dudová Klára 1993 Ženy A2 5. 56:50,70 197 129
Toman Robert 1993 Muži A2 6. 47:49,90 196 129
Petříková Zuzana 1980 Ženy B 6. 56:59,26 196 131
Lomský Tomáš 1984 Muži B 7. 49:19,04 195 131
Dokulilová Ludmila 1962 Ženy D 8. 60:06,94 194 134
Kučerová Tereza 1987 Ženy A2 9. 60:27,22 193 125
Ludvík Jan 1975 Muži C 10. 49:58,39 192 134
Houšková Šárka 1991 Ženy A2 11. 61:06,19 191 123
Krejcar Pavel 1984 Muži B 11. 50:02,16 191 127
Svačinová Lucie 1988 Ženy A2 12. 61:57,55 190 122
Stach Michal 1985 Muži B 13. 50:11,91 189 125
Černá Lenka 1982 Ženy B 13. 62:11,96 189 129
Uhlířová Miroslava 1970 Ženy C 14. 62:36,08 188 134
David Tomáš 1984 Muži B 15. 50:34,15 187 123
Vogelová Alena 1973 Ženy C 16. 63:39,87 186 131
Bartyzal Josef 1984 Muži B 16. 50:40,13 186 122
Sklářová Petra 1978 Ženy B 17. 64:01,76 185 125
Gregor Jan 1979 Muži B 17. 50:43,01 185 121
Křížová Petra 1979 Ženy B 18. 64:16,06 184 124
Brodmann Jiří 1988 Muži A2 18. 51:06,87 184 125
Krejcarová Jana 1987 Ženy A2 19. 65:42,78 183 121
Stejskal Ladislav 2001 Muži A1 19. 51:12,66 183 129
Bartošová Jitka 1989 Ženy A2 20. 65:56,07 182 120
Preiss Andrea 1993 Ženy A2 21. 67:18,52 181 119
Smažík Viktor 1981 Muži B 21. 51:19,30 181 119
Lamprechtová Lucie 1987 Ženy A2 22. 67:18,71 180 118
Mandelíček Matyáš 2003 Muži A1 22. 51:22,37 180 127
Bumbová Matylda 2007 Ženy A1 23. 67:37,83 179 131
Svoboda Daniel 1995 Muži A2 24. 51:53,51 178 124
Jaukerová Hana 2006 Ženy A1 27. 70:04,69 175 125
Diviš Jiří 1975 Muži C 29. 52:30,00 173 125
Žáková Michaela 1977 Ženy B 29. 70:47,63 173 122
Pavlas Pavel 1983 Muži B 30. 52:34,51 172 116
Nevoral Jiří 1983 Muži B 31. 52:52,67 171 115
Hronová Božena 1954 Ženy D 31. 73:29,49 171 131
Lexa Jiří 1971 Muži C 32. 53:39,47 170 124
Říhová Radka 1972 Ženy C 33. 74:18,26 169 125
Petrou Jan 1964 Muži D 33. 53:53,07 169 134
Vondrášek Štěpán 1980 Muži B 34. 54:04,37 168 114
Zodererová Václava 1961 Ženy D 34. 74:37,11 168 129
Klimeš Petr 1980 Muži B 35. 54:23,70 167 113
Bartyzalová Marie 1968 Ženy C 36. 78:40,18 166 124
Talach Petr 1987 Muži A2 36. 54:54,71 166 123
Jansa Jiří 1966 Muži D 37. 55:24,57 165 131
Bumbová Martina 1969 Ženy C 38. 83:46,36 164 123
Jančúchová Jitka 1984 Ženy B 39. 87:51,75 163 121
Meisl Petra 1973 Ženy C 40. 110:50,00 162 122
Vala Ondřej 1990 Muži A2 40. 55:48,15 162 122
Borovka Milan 1990 Muži A2 41. 55:53,06 161 121
Okruhlica Petr 1969 Muži C 42. 56:14,00 160 122
Vair Paolo 1973 Muži C 43. 56:19,01 159 121
Kopáček Pavel 1984 Muži B 45. 56:35,80 157 112
Fessl Lukáš 1990 Muži A2 46. 56:56,35 156 119
Šustr Pavel 1966 Muži D 47. 57:04,86 155 129
Vyskočil Pavel 1976 Muži C 49. 57:08,02 153 120
Jauker Milan 1976 Muži C 50. 57:15,71 152 119
Ambrož Jan 1988 Muži A2 51. 57:17,58 151 118
Hruška Luděk 1973 Muži C 52. 57:46,32 150 118
Študlar Jiří 1976 Muži C 54. 57:57,47 148 116
Velek Pavel 1973 Muži C 55. 58:27,01 147 115
Meisl Jan 1974 Muži C 56. 59:51,38 146 114
Rokos Ivan 1959 Muži D 57. 60:17,09 145 127
Černý Stanislav 1978 Muži B 58. 60:25,34 144 111
Toman Martin 1971 Muži C 62. 61:45,19 140 113
Kříž David 1986 Muži B 63. 62:31,43 139 110
Zákostelecký František 1955 Muži E 64. 63:02,18 138 134
Říha Karel 1969 Muži C 66. 63:08,00 136 112
Janata Petr 1975 Muži C 68. 63:23,84 134 110
Kocina Vojtěch 1963 Muži D 69. 64:07,81 133 123
Kříž Pavel 1974 Muži C 70. 64:15,94 132 109
Ráftl Karel 1976 Muži C 71. 64:23,11 131 108
Klein Pavel 1976 Muži C 73. 65:19,06 129 107
Pexa Martin 1974 Muži C 82. 70:38,11 120 105
Zoderer Josef 1952 Muži E 83. 71:52,08 119 129
Gazda Martin 1968 Muži C 85. 77:02,58 117 104
Veselý Miroslav 1969 Muži C 86. 79:04,55 116 103
Pinl Michal 1968 Muži C 89. 85:47,01 113 101
Šoustar Lubomír 1941 Muži E 90. 90:16,00 112 127
Kučera Radek 1967 Muži C 91. 93:06,10 111 100
Celkem závodníků: 85
Zpět na seznam závodů JBP