Běžci co nehoní medaile, ale během relaxují
Gazda Martin - celý profilNázev | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 h | 1. | 9:00 h | 8 | 8 |
Mladá Vožice 2023 | 7 a 14 km | 72. | 1:31:09 | 130 | 117 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 44. | 1:16:19 | 156 | 116 |
Horský maraton T.Sviny 2023 | 11 a 30 km | 36. | 4:15:54 | 166 | 123 |
Hodinovka na dráze - J.Hradec | 1 h | 59. | 8,807 | 141 | 113 |
Běh Olympijského dne - Č. Lhota | 9,2 km | 44. | 1:03:37 | 6 | 6 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 31. | 2:09:10 | 169 | 123 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2023 | 12 km | 74. | 1:14:06 | 128 | 122 |
Běh kolem středu Evropy | 8 km | 55. | 0:45:47 | 145 | 120 |
Běhej Lesy - Boletice 2023 | 13 km, 20 km a 43 km | 1. | 1:00:00 | 6 | 6 |
Celkem bodů (*) | 1055 | 854 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 h | 1. | 9:00 h | 8 | 8 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 19. | 1:21:16 | 181 | 125 |
Horský maraton T.Sviny 2023 | 11 a 30 km | 21. | 1:55:28 | 181 | 127 |
Hodinovka na dráze - J.Hradec | 1 h | 15. | 10,410 | 185 | 125 |
Dačická 14 | 13,2 km | 14. | 0:53:57 | 186 | 125 |
Běh Olympijského dne - Č. Lhota | 9,2 km | 10. | 0:50:32 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2023 | 12 km | 13. | 1:14:52 | 189 | 129 |
Běh kolem středu Evropy | 8 km | 13. | 0:41:05 | 187 | 125 |
Svatojánský kopeček | 10 km | 16. | 0:57:23 | 184 | 127 |
Celkem bodů (*) | 1307 | 897 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 38. | 1:11:15 | 162 | 125 |
Hodinovka na dráze - J.Hradec | 1 h | 41. | 12,433 | 159 | 127 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2023 | 12 km | 63. | 1:09:42 | 139 | 127 |
Běh kolem středu Evropy | 8 km | 44. | 0:38:30 | 156 | 122 |
Celkem bodů (*) | 616 | 501 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.