Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 1. | 0:51:51 | 204 | 134 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 1. | 0:28:05 | 204 | 134 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 h | 1. | 14,029 | 202 | 132 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 1. | 0:56:36 | 202 | 132 |
Běžecká tancovačka | 6 h | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 7. | 0:00:14 | 6 | 6 |
Běh o Neplachovský hrneček | 10 km | 1. | 0:42:07 | 204 | 134 |
Celkem bodů (*) | 1026 | 676 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 12. | 1:01:02 | 190 | 127 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 16. | 0:49:34 | 186 | 124 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 6. | 0:26:43 | 196 | 134 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 h | 8. | 15,385 | 192 | 127 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 5. | 0:52:03 | 195 | 127 |
Běžecká tancovačka | 6 h | 1. | 8:00 h | 4 | 4 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 22. | 0:00:39 | 6 | 6 |
Celkem bodů (*) | 969 | 649 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 31. | 1:04:55 | 171 | 115 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 30. | 0:52:15 | 172 | 119 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 26. | 0:29:02 | 176 | 116 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 14. | 0:55:11 | 186 | 123 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 54. | 0:01:41 | 6 | 6 |
Běh o Neplachovský hrneček | 10 km | 19. | 0:41:37 | 183 | 122 |
Celkem bodů (*) | 894 | 601 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.