Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 5. | 0:26:15 | 197 | 134 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 4. | 1:21:24 | 198 | 134 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 6. | 15,788 | 192 | 130 |
běh Údolím vzdechů | 10 km | 4. | 0:39:51 | 194 | 130 |
Celkem bodů (*) | 781 | 528 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 16. | 0:28:52 | 186 | 131 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 12. | 1:25:56 | 190 | 131 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 21. | 14,648 | 177 | 125 |
běh Údolím vzdechů | 10 km | 12. | 0:43:40 | 186 | 130 |
SeziRun | 12 km | 11. | 0:45:46 | 191 | 131 |
Celkem bodů (*) | 930 | 648 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 2. | 0:25:14 | 201 | 134 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 2. | 16,431 | 197 | 130 |
běh Údolím vzdechů | 10 km | 1. | 0:39:11 | 200 | 130 |
SeziRun | 12 km | 4. | 0:42:36 | 198 | 131 |
Celkem bodů (*) | 796 | 525 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.