Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 78. | 0:40:10 | 124 | 111 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 94. | 2:01:56 | 108 | 103 |
běh Údolím vzdechů | 10 km | 66. | 1:11:32 | 132 | 109 |
Celkem bodů (*) | 369 | 328 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 81. | 0:40:52 | 121 | 125 |
běh Údolím vzdechů | 10 km | 39. | 0:04:29 | 159 | 130 |
Celkem bodů (*) | 280 | 255 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 21 km | 26. | 1:31:12 | 176 | 124 |
běh Údolím vzdechů | 10 km | 23. | 0:47:41 | 175 | 121 |
Celkem bodů (*) | 351 | 245 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.