Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 h | 1. | 9:00 h | 8 | 8 |
Mladá Vožice 2023 | 7 a 14 km | 21. | 0:39:22 | 181 | 125 |
Horský maraton T.Sviny 2023 | 11 a 30 km | 15. | 1:43:19 | 187 | 129 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 9. | 2:12:05 | 191 | 129 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2023 | 12 km | 15. | 1:17:16 | 187 | 123 |
Běh kolem středu Evropy | 8 km | 19. | 0:46:25 | 181 | 122 |
Běhej Lesy - Boletice 2023 | 13 km, 20 km a 43 km | 14. | 1:00:00 | 6 | 6 |
Celkem bodů (*) | 941 | 642 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 h | 1. | 9:00 h | 4 | 4 |
Mladá Vožice 2023 | 7 a 14 km | 6. | 0:32:16 | 196 | 134 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 9. | 1:07:35 | 191 | 129 |
Pivoňův běh - Písek | 21,1 km | 8. | 2:17:47 | 192 | 125 |
Běh Olympijského dne - Č. Lhota | 9,2 km | 9. | 0:47:01 | 6 | 6 |
Běh kolem středu Evropy | 8 km | 8. | 0:37:14 | 192 | 132 |
Běhej Lesy - Boletice 2023 | 13 km, 20 km a 43 km | 14. | 1:00:00 | 6 | 6 |
Svatojánský kopeček | 10 km | 8. | 0:52:02 | 192 | 129 |
Celkem bodů (*) | 979 | 665 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 h | 1. | 9:00 h | 4 | 4 |
Mladá Vožice 2023 | 7 a 14 km | 18. | 0:38:24 | 184 | 131 |
Pivoňův běh - Písek | 21,1 km | 10. | 2:25:59 | 190 | 122 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2023 | 12 km | 21. | 1:27:02 | 181 | 131 |
Celkem bodů (*) | 559 | 388 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.