Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 60. | 1:21:42 | 142 | 118 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 69. | 1:03:25 | 133 | 117 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 47. | 0:49:16 | 153 | 120 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 72. | 0:34:36 | 130 | 116 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 24. | 1:03:44 | 176 | 125 |
Dačická 14 | 13 km | 48. | 1:14:01 | 152 | 118 |
Běžecká tancovačka | 6 h | 2. | 8:00 h | 8 | 8 |
Běh o Neplachovský hrneček | 10 km | 66. | 0:52:49 | 136 | 121 |
Celkem bodů (*) | 1030 | 843 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Kleť | 6,3 km | 25. | 0:42:14 | 175 | 132 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 35. | 0:29:52 | 167 | 134 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 12. | 0:54:22 | 188 | 132 |
Dačická 14 | 13 km | 24. | 1:02:36 | 176 | 129 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 47. | 0:01:32 | 6 | 6 |
Celkem bodů (*) | 712 | 533 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 39. | 1:10:04 | 163 | 124 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 39. | 0:55:30 | 163 | 124 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 30. | 0:42:43 | 170 | 123 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 34. | 0:29:46 | 168 | 124 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 h | 22. | 13,577 | 178 | 127 |
Dačická 14 | 13 km | 22. | 1:02:17 | 178 | 129 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 60. | 0:01:56 | 6 | 6 |
Běh o Neplachovský hrneček | 10 km | 32. | 0:44:06 | 170 | 131 |
Celkem bodů (*) | 1196 | 888 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.