Účast v poháru 2025
- Zaplaceno:
- ✔️
| Datum | Závod | Kopáček Pavel | Houdková Romana | Houdek Vojtěch | Tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2025 | Běžecký ples 2025 | — | 1./5 | 1./5 | 10 |
| 1.3.2025 | Mladá Vožice 2025 | 28./295 | 7./326 | 43./282 | 903 |
| 8.3.2025 | Mizuno běhy T2 | — | — | — | 0 |
| 5.4.2025 | Hodinovka na dráze - Písek | — | 4./319 | 36./281 | 600 |
| 20.4.2025 | Běh kolem Hluboké - MJK | — | — | — | 0 |
| 1.5.2025 | běh Údolím vzdechů | 25./289 | 1./330 | 37./280 | 899 |
| 24.5.2025 | SeziRun | 17./309 | 3./330 | 27./302 | 941 |
| 14.6.2025 | Jindřichohradecký půlmaraton | — | — | — | 0 |
| 18.6.2025 | Běh Olympijského dne - Dačice | 13./5 | — | — | 5 |
| 26.7.2025 | 3 kings 3 hills | — | — | — | 0 |
| 23.8.2025 | ČT Lipenský půlmaraton | — | 10./325 | 67./263 | 588 |
| 30.8.2025 | Běh kolem středu Evropy | — | — | — | 0 |
| 13.9.2025 | Běh Marunka | 17./300 | — | — | 300 |
| 11.10.2025 | Puma maraton Třeboň | — | 28./301 | 202./264 | 565 |
| 28.10.2025 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 36./294 | 8./327 | 37./295 | 916 |
| 1.11.2025 | Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 24./291 | 3./322 | 30./291 | 904 |
| 22.11.2025 | GP Kamenný Újezd | 40./278 | 6./325 | 42./284 | 887 |
| 26.12.2025 | Štěpánský běh Prachatice | 35./285 | 6./325 | 51./271 | 881 |
| 30.12.2025 | KleKluLi | — | — | — | 0 |
| Celkem | 2346 | 3235 | 2818 | 8399 | |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru