Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 47. | 1:11:59 | 155 | 120 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 59. | 0:59:04 | 143 | 120 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 23. | 0:42:06 | 177 | 125 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 49. | 0:31:29 | 153 | 122 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 h | 36. | 12,259 | 164 | 120 |
Dačická 14 | 13 km | 33. | 1:07:39 | 167 | 125 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 5. | 0:00:11 | 6 | 6 |
Běh o Neplachovský hrneček | 10 km | 47. | 0:48:13 | 155 | 129 |
Celkem bodů (*) | 1120 | 867 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 15. | 0:33:53 | 187 | 125 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 7. | 0:59:30 | 195 | 129 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 8. | 0:45:18 | 192 | 127 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 16. | 0:32:57 | 186 | 124 |
Dačická 14 | 13 km | 6. | 0:47:27 | 194 | 125 |
Běžecká tancovačka | 6 h | 2. | 8:00 h | 8 | 8 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 1. | 0:00:03 | 6 | 6 |
Běh o Neplachovský hrneček | 10 km | 15. | 0:48:34 | 187 | 125 |
Celkem bodů (*) | 1155 | 769 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Vožický vytrvalostní běh 2022 | 7 a 14 km | 17. | 0:35:52 | 185 | 129 |
GP Kamenný Újezd | 12,5 km | 11. | 1:01:49 | 191 | 131 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 10. | 0:46:45 | 190 | 129 |
Velikonoční Harachovka | 7,5 k m | 20. | 0:34:02 | 182 | 131 |
Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 8. | 1:04:46 | 192 | 129 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 16. | 0:00:29 | 6 | 6 |
Celkem bodů (*) | 946 | 655 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.