Běháme pro odpočinek - relax je naše motto
Účast v poháru 2018
- Zaplaceno:
- ✔️
Běháme pro odpočinek - relax je naše motto
| Datum | Závod | Gazda Martin | Vorlová Dana | Tomášová Gabriela | Tým |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2018 | Budějovický T1 maraton | — | — | — | 0 |
| 10.2.2018 | Běžecký ples Včelná | 1./8 | 1./8 | — | 16 |
| 17.3.2018 | GP Vytrvalců Kamenný Újezd | 65./250 | — | — | 250 |
| 7.4.2018 | Bujanovské koláčové běhy | 61./272 | 19./320 | 2./343 | 935 |
| 22.4.2018 | Běh kolem Hluboké n. Vl. | 55./261 | — | 4./325 | 586 |
| 1.5.2018 | Běh Údolím vzdechů | 51./281 | 30./305 | — | 586 |
| 19.5.2018 | Běh na Kleť | 38./285 | 12./315 | 2./331 | 931 |
| 9.6.2018 | Narozeninové běhy - Bezdrev | 16./6 | 40./6 | — | 12 |
| 16.6.2018 | Rudolfovská 5 | 76./251 | 30./309 | 3./341 | 901 |
| 21.7.2018 | Hodinovka na dráze - Č. Budějovice | — | — | — | 0 |
| 11.8.2018 | Reuter Run Boršov n. Vl. | 78./249 | 19./322 | — | 571 |
| 8.9.2018 | Běh kolem Světa | — | — | 4./332 | 332 |
| 22.9.2018 | Svatojánský kopeček | 78./249 | 20./319 | 6./335 | 903 |
| 28.9.2018 | Svatováclavský běh Vodňany 2018 | 54./269 | — | — | 269 |
| 13.10.2018 | Běh kolem Hejtmanu 2018 | 82./245 | 21./318 | 5./339 | 902 |
| 20.10.2018 | Běh kolem Ameriky 2018 | 37./292 | 15./316 | 4./332 | 940 |
| 28.10.2018 | Velešínský půlmaraton 2018 - MJK | — | — | — | 0 |
| 17.11.2018 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | 60./260 | 14./318 | 2./331 | 909 |
| 1.12.2018 | Mikulášský běh - Čimelice | 41./282 | 18./311 | — | 593 |
| 26.12.2018 | Štěpánský běh - Prachatice | 58./274 | — | — | 274 |
| 30.12.2018 | KleKluLi - Č.K. - Litvínovice 2018 | — | 19./10 | 11./10 | 20 |
| 31.12.2018 | Silvestrovský běh - Jistebnice | 117./10 | — | — | 10 |
| Celkem | 3744 | 3177 | 3019 | 9940 | |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru