Profil závodníka Toman Robert
Toman Robert
Muži A2Bohumilice
2878
Celkem bodů
Body celkem: 1736
Body kategorie: 1152
Závodů: 11
Body kategorie: 1152
Závodů: 11
Osobní údaje
- Ročník:
- 1993
- Klub/město:
- Bohumilice
Osobní rekordy
- 10 km:
- 0:37:53
- 1/2 maraton:
- 1:23:14
- Maraton:
- -
Účast v poháru 2025
- Zaplaceno:
- ✔️
- Závody do BP:
- 9/15
- Tým:
- Není zařazen v žádném týmu
Výsledky 2025
| Datum | Název | Bodování | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2025 | Běžecký ples 2025 | 8 hod | — | — | — | — | |
| 1.3.2025 | Mladá Vožice 2025 | 7 km | 10. | 0:27:33 | 192 | 125 | |
| 8.3.2025 | Mizuno běhy T2 | 21 km | 11. | 1:25:36 | 191 | 129 | |
| 5.4.2025 | Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 14. | 15,066 | 184 | 120 | |
| 20.4.2025 | Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | — | — | — | — | |
| 1.5.2025 | běh Údolím vzdechů | 10 km | 8. | 0:42:33 | 190 | 123 | |
| 24.5.2025 | SeziRun | 12 km | — | — | — | — | |
| 14.6.2025 | Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 10. | 1:30:34 | 196 | 133 | |
| 18.6.2025 | Běh Olympijského dne - Dačice | 7 km | 6. | 29:22 | 5 | 5 | |
| 26.7.2025 | 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 4. | 1:10:31 | 5 | 5 | |
| 23.8.2025 | ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 13. | 1:30:38 | 193 | 128 | |
| 30.8.2025 | Běh kolem středu Evropy | 8 km | — | — | — | — | |
| 13.9.2025 | Běh Marunka | 7,5 km | — | — | — | — | |
| 11.10.2025 | Puma maraton Třeboň | 42 km | — | — | — | — | |
| 28.10.2025 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 12. | 0:22:14 | 194 | 128 | |
| 1.11.2025 | Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 5. | 0:26:37 | 193 | 127 | |
| 22.11.2025 | GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 9. | 0:24:30 | 193 | 129 | |
| 26.12.2025 | Štěpánský běh Prachatice | 10 km | — | — | — | — | |
| 30.12.2025 | KleKluLi | 28,5 km/štafeta | — | — | — | — | |
| Celkem bodů (*) | 1736 | 1152 | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.