Výsledky kompletní 2025
Muži A1 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardamica David | 2001 | 12 | 1066 |
| 2. | Kraus Ondřej | 1996 | 8 | 1066 |
| 3. | Stejskal Ladislav | 2001 | 13 | 1042 |
| 4. | Houdek Vojtěch | 1996 | 10 | 997 |
| 5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 8 | 771 |
| 6. | Nymburg Christopher | 2000 | 1 | 5 |
| 7. | Havelka Tomáš | 2004 | 1 | 5 |
| 8. | Joura Leoš | 1997 | 0 | 0 |
Muži A2 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaš David | 1990 | 9 | 1081 |
| 2. | Toman Robert | 1993 | 11 | 1032 |
| 3. | Ambrož Jan | 1988 | 8 | 950 |
| 4. | Stejskal Marek | 1993 | 10 | 898 |
| 5. | Ďoubal Jakub | 1990 | 8 | 873 |
| 6. | Máca Zdeněk | 1989 | 7 | 684 |
| 7. | Hrdlička Jan | 1992 | 6 | 601 |
| 8. | Svoboda Daniel | 1995 | 5 | 501 |
| 9. | Štorek Marek | 1990 | 5 | 472 |
| 10. | Pekař Martin | 1991 | 3 | 402 |
| 11. | Jarolím Michal | 1989 | 3 | 390 |
| 12. | Štěch Jakub | 1992 | 2 | 262 |
| 13. | Jeřábek Petr | 1994 | 2 | 229 |
| 14. | Hofman Adam | 1989 | 3 | 220 |
| 15. | Hoffmann Daniel | 1994 | 1 | 131 |
| 16. | Krejčí Petr | 1987 | 1 | 124 |
| 17. | Píšek Jaroslav | 1990 | 1 | 5 |
Muži B 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevoral Jiří | 1983 | 13 | 1057 |
| 2. | Klimeš Petr | 1980 | 13 | 1049 |
| 3. | Jančúch Jerguš | 1980 | 11 | 1044 |
| 4. | Lomský Tomáš | 1984 | 8 | 1034 |
| 5. | Krejcar Pavel | 1984 | 10 | 1015 |
| 6. | David Tomáš | 1984 | 10 | 994 |
| 7. | Vyskočil Pavel | 1976 | 11 | 985 |
| 8. | Smažík Viktor | 1981 | 13 | 976 |
| 9. | Ráftl Karel | 1976 | 16 | 941 |
| 10. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 8 | 940 |
| 11. | Voldřich Petr | 1978 | 9 | 936 |
| 12. | Nakládal Jakub | 1985 | 7 | 931 |
| 13. | Černý Stanislav | 1978 | 14 | 924 |
| 14. | Klein Pavel | 1976 | 10 | 886 |
| 15. | Somogyi Dániel | 1979 | 11 | 871 |
| 16. | Kopáček Pavel | 1984 | 8 | 842 |
| 17. | Jauker Milan | 1976 | 8 | 811 |
| 18. | Stejskal Ladislav | 1977 | 5 | 452 |
| 19. | Gregor Jan | 1979 | 4 | 255 |
| 20. | Stach Michal | 1985 | 3 | 249 |
| 21. | Mikeš Jaromír | 1976 | 2 | 230 |
| 22. | Marek Tomáš | 1983 | 2 | 228 |
| 23. | Osenský Robert | 1980 | 2 | 223 |
| 24. | Fedur Tomáš | 1984 | 1 | 113 |
| 25. | Bělka Jakub | 1983 | 1 | 111 |
| 26. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
| 27. | Raba Milan | 1985 | 0 | 0 |
Muži C 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Profant Vladimír | 1970 | 11 | 1060 |
| 2. | Hadáček František | 1975 | 8 | 1034 |
| 3. | Trampota Tomáš | 1971 | 9 | 1020 |
| 4. | Diviš Jiří | 1975 | 12 | 1019 |
| 5. | Marek Jiří | 1970 | 9 | 1016 |
| 6. | Roučka Alois | 1974 | 13 | 993 |
| 7. | Hruška Luděk | 1973 | 9 | 981 |
| 8. | Meisl Jan | 1974 | 15 | 974 |
| 9. | Štěpán Kamil | 1973 | 11 | 952 |
| 10. | Kříž Pavel | 1974 | 11 | 921 |
| 11. | Říha Karel | 1969 | 8 | 914 |
| 12. | Šimek Miroslav | 1966 | 12 | 906 |
| 13. | Pinl Michal | 1968 | 8 | 869 |
| 14. | Šustr Pavel | 1966 | 7 | 837 |
| 15. | Toman Martin | 1971 | 8 | 816 |
| 16. | Gazda Martin | 1968 | 8 | 671 |
| 17. | Kučera Radek | 1967 | 8 | 667 |
| 18. | Lexa Jiří | 1971 | 5 | 494 |
| 19. | Bláha Jan | 1971 | 3 | 391 |
| 20. | Okruhlica Petr | 1969 | 3 | 368 |
| 21. | Neubert Andreas | 1969 | 3 | 350 |
| 22. | Stejskal Pavel | 1974 | 3 | 234 |
| 23. | Veselý Miroslav | 1969 | 2 | 222 |
| 24. | Rožboud Pavel | 1970 | 1 | 112 |
| 25. | Červený Petr | 1973 | 1 | 111 |
| 26. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
| 27. | Mayer Werner | 1967 | 0 | 0 |
Muži D 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grabmüller Ivo | 1962 | 10 | 1047 |
| 2. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 7 | 902 |
| 3. | Rokos Ivan | 1959 | 7 | 885 |
| 4. | Binder Václav | 1956 | 9 | 878 |
| 5. | Mikeš Pavel | 1965 | 2 | 258 |
| 6. | Vorel Jan | 1960 | 2 | 129 |
| 7. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 1 | 123 |
| 8. | Olšjak Ladislav | 1959 | 1 | 5 |
Muži E 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 11 | 1068 |
| 2. | Zoderer Josef | 1952 | 12 | 1060 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 6 | 768 |
| 4. | Pánek Pavel | 1950 | 1 | 131 |
Ženy A1 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Smolen Martina | 1996 | 2 | 10 |
| 2. | Vokálová Aneta | 2004 | 1 | 5 |
Ženy A2 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viskotová Alesja | 1992 | 12 | 1069 |
| 2. | Dudová Klára | 1993 | 10 | 1042 |
| 3. | Houdková Romana | 1987 | 10 | 1036 |
| 4. | Svačinová Lucie | 1988 | 8 | 1002 |
| 5. | Filková Nikola | 1990 | 12 | 986 |
| 6. | Preiss Andrea | 1993 | 8 | 981 |
| 7. | Houšková Šárka | 1991 | 6 | 748 |
| 8. | Nováková Denisa | 1992 | 7 | 609 |
| 9. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 5 | 609 |
| 10. | Duspivová Aneta | 1994 | 3 | 376 |
| 11. | Krejcarová Jana | 1987 | 4 | 244 |
| 12. | Votavová Jana | 1991 | 2 | 234 |
| 13. | Kučerová Tereza | 1987 | 1 | 125 |
| 14. | Chadová Jana | 1986 | 1 | 114 |
Ženy B 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučková Jana | 1982 | 14 | 1088 |
| 2. | Černá Lenka | 1982 | 14 | 1040 |
| 3. | Petříková Zuzana | 1980 | 8 | 1028 |
| 4. | Sklářová Petra | 1978 | 12 | 1015 |
| 5. | Křížová Petra | 1979 | 11 | 987 |
| 6. | Žáková Michaela | 1977 | 10 | 973 |
| 7. | Jančúchová Jitka | 1984 | 11 | 942 |
| 8. | Tošilová Květa | 1981 | 9 | 935 |
| 9. | Kutláková Eva | 1983 | 7 | 853 |
| 10. | Jaukerová Martina | 1977 | 3 | 254 |
| 11. | Procházková Kristýna | 1982 | 0 | 0 |
| 12. | Tomášková Lucie | 1982 | 0 | 0 |
| 13. | Černá Stanislava | 1977 | 0 | 0 |
Ženy C 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirová Lucie | 1975 | 9 | 1063 |
| 2. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 13 | 1058 |
| 3. | Vogelová Alena | 1973 | 14 | 1050 |
| 4. | Meisl Petra | 1973 | 12 | 986 |
| 5. | Říhová Radka | 1972 | 8 | 885 |
| 6. | Bartyzalová Marie | 1968 | 8 | 878 |
| 7. | Bumbová Martina | 1969 | 7 | 750 |
| 8. | Virzi Iolanda | 1975 | 1 | 127 |
| 9. | Košková Marcela | 1973 | 0 | 0 |
Ženy D 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zodererová Václava | 1961 | 11 | 1057 |
| 2. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 9 | 940 |
| 3. | Vorlová Dana | 1962 | 9 | 920 |
Junioři 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Vítězslav | 2007 | 5 | 514 |
Juniorky 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 10 | 1048 |