Výsledky kompletní 2026
Muži A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 2 | 134 |
| 2. | Hejlík Richard | 2001 | 1 | 131 |
| 3. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
Muži A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaš David | 1990 | 1 | 134 |
| 2. | Havlíček Josef | 1994 | 1 | 131 |
| 3. | Toman Robert | 1993 | 1 | 129 |
| 4. | Brodmann Jiří | 1988 | 1 | 125 |
| 5. | Svoboda Daniel | 1995 | 1 | 124 |
| 6. | Talach Petr | 1987 | 1 | 123 |
| 7. | Ambrož Jan | 1988 | 2 | 123 |
| 8. | Vala Ondřej | 1990 | 1 | 122 |
| 9. | Borovka Milan | 1990 | 1 | 121 |
| 10. | Fessl Lukáš | 1990 | 1 | 119 |
| 11. | Houdek Vojtěch | 1996 | 0 | 0 |
| 12. | Ďoubal Jakub | 1990 | 0 | 0 |
Muži B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jančúch Jerguš | 1980 | 2 | 139 |
| 2. | Krejcar Pavel | 1984 | 2 | 132 |
| 3. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 131 |
| 4. | Bartyzal Josef | 1984 | 2 | 127 |
| 5. | Gregor Jan | 1979 | 2 | 126 |
| 6. | Stach Michal | 1985 | 1 | 125 |
| 7. | Smažík Viktor | 1981 | 2 | 124 |
| 8. | David Tomáš | 1984 | 1 | 123 |
| 9. | Pavlas Pavel | 1983 | 2 | 121 |
| 10. | Nevoral Jiří | 1983 | 2 | 120 |
| 11. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 2 | 119 |
| 12. | Klimeš Petr | 1980 | 2 | 118 |
| 13. | Černý Stanislav | 1978 | 2 | 116 |
| 14. | Kopáček Pavel | 1984 | 1 | 112 |
| 15. | Kříž David | 1986 | 1 | 110 |
| 16. | Stejskal Ladislav | 1977 | 1 | 5 |
| 17. | Boška Michal | 1985 | 0 | 0 |
| 18. | Laštovička Josef | 1981 | 0 | 0 |
| 19. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
| 20. | Nakládal Jakub | 1985 | 0 | 0 |
| 21. | Novozámský Milan | 1985 | 0 | 0 |
| 22. | Punčochář Jan | 1983 | 0 | 0 |
| 23. | Sekanina Tomáš | 1982 | 0 | 0 |
| 24. | Somogyi Dániel | 1979 | 0 | 0 |
Muži C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludvík Jan | 1975 | 2 | 139 |
| 2. | Diviš Jiří | 1975 | 2 | 130 |
| 3. | Lexa Jiří | 1971 | 2 | 129 |
| 4. | Jauker Milan | 1976 | 2 | 124 |
| 5. | Hruška Luděk | 1973 | 2 | 123 |
| 6. | Okruhlica Petr | 1969 | 1 | 122 |
| 7. | Vair Paolo | 1973 | 1 | 121 |
| 8. | Študlar Jiří | 1976 | 2 | 121 |
| 9. | Vyskočil Pavel | 1976 | 1 | 120 |
| 10. | Meisl Jan | 1974 | 2 | 119 |
| 11. | Velek Pavel | 1973 | 1 | 115 |
| 12. | Kříž Pavel | 1974 | 2 | 114 |
| 13. | Toman Martin | 1971 | 1 | 113 |
| 14. | Ráftl Karel | 1976 | 2 | 113 |
| 15. | Janata Petr | 1975 | 1 | 110 |
| 16. | Gazda Martin | 1968 | 2 | 109 |
| 17. | Klein Pavel | 1976 | 1 | 107 |
| 18. | Pexa Martin | 1974 | 1 | 105 |
| 19. | Kučera Radek | 1967 | 2 | 105 |
| 20. | Veselý Miroslav | 1969 | 1 | 103 |
| 21. | Pinl Michal | 1968 | 1 | 101 |
| 22. | Marek Jiří | 1970 | 1 | 5 |
| 23. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 24. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 25. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 26. | Kaiser Tomáš | 1975 | 0 | 0 |
| 27. | Mikeš Jaromír | 1976 | 0 | 0 |
| 28. | Neubert Andreas | 1969 | 0 | 0 |
| 29. | Pazourek Jan | 1973 | 0 | 0 |
| 30. | Rožboud Pavel | 1970 | 0 | 0 |
| 31. | Talafous Rostislav | 1974 | 0 | 0 |
| 32. | Trampota Tomáš | 1971 | 0 | 0 |
Muži D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 1 | 134 |
| 2. | Jansa Jiří | 1966 | 1 | 131 |
| 3. | Šustr Pavel | 1966 | 1 | 129 |
| 4. | Rokos Ivan | 1959 | 1 | 127 |
| 5. | Kocina Vojtěch | 1963 | 1 | 123 |
| 6. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 1 | 5 |
| 7. | Olšjak Ladislav | 1959 | 1 | 5 |
| 8. | Šimek Miroslav | 1966 | 1 | 5 |
| 9. | Mikeš Pavel | 1965 | 0 | 0 |
Muži E 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 1 | 134 |
| 2. | Zoderer Josef | 1952 | 2 | 134 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 1 | 127 |
Ženy A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 2 | 136 |
| 2. | Jaukerová Hana | 2006 | 1 | 125 |
| 3. | Kleinová Štěpánka | 2005 | 0 | 0 |
| 4. | Kušniriková Tereza | 1997 | 0 | 0 |
Ženy A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šindelářová Veronika | 1988 | 2 | 136 |
| 2. | Dudová Klára | 1993 | 2 | 134 |
| 3. | Svačinová Lucie | 1988 | 2 | 127 |
| 4. | Krejcarová Jana | 1987 | 2 | 126 |
| 5. | Kučerová Tereza | 1987 | 1 | 125 |
| 6. | Bartošová Jitka | 1989 | 2 | 125 |
| 7. | Houšková Šárka | 1991 | 1 | 123 |
| 8. | Preiss Andrea | 1993 | 1 | 119 |
| 9. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 1 | 118 |
| 10. | Šebestová Dagmar | 1990 | 1 | 5 |
| 11. | Viskotová Alesja | 1992 | 0 | 0 |
| 12. | Votavová Jana | 1991 | 0 | 0 |
Ženy B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučková Jana | 1982 | 2 | 139 |
| 2. | Černá Lenka | 1982 | 2 | 134 |
| 3. | Petříková Zuzana | 1980 | 1 | 131 |
| 4. | Sklářová Petra | 1978 | 2 | 130 |
| 5. | Křížová Petra | 1979 | 2 | 129 |
| 6. | Žáková Michaela | 1977 | 2 | 127 |
| 7. | Jančúchová Jitka | 1984 | 2 | 126 |
| 8. | Jaukerová Martina | 1977 | 1 | 5 |
| 9. | Machová Mirka | 1980 | 0 | 0 |
| 10. | Tošilová Květa | 1981 | 0 | 0 |
| 11. | Váňová Barbora | 1986 | 0 | 0 |
Ženy C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 2 | 139 |
| 2. | Vogelová Alena | 1973 | 2 | 136 |
| 3. | Bumbová Martina | 1969 | 2 | 128 |
| 4. | Meisl Petra | 1973 | 2 | 127 |
| 5. | Bartyzalová Marie | 1968 | 1 | 124 |
| 6. | Sirová Lucie | 1975 | 1 | 5 |
Ženy D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 1 | 134 |
| 2. | Zodererová Václava | 1961 | 2 | 134 |
| 3. | Hronová Božena | 1954 | 1 | 131 |
| 4. | Hrubešová Jindřiška | 1965 | 0 | 0 |
| 5. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 0 | 0 |
| 6. | Vorlová Dana | 1962 | 0 | 0 |
Junioři 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Juniorky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Týmy
| Poř. | Tým | Záv. | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Bezruč | 3 | 953 |
| 2. | Valmi | 3 | 951 |
| 3. | PePaVi | 3 | 943 |
| 4. | #týmKleť ladies | 3 | 927 |
| 5. | Muži v běhu | 3 | 855 |
| 6. | Relax Běhny | 2 | 541 |
| 7. | KKJ Týn | 2 | 480 |