Výsledky kompletní 2019

Muži A1 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Pekař Martin 1991 10 1071
2. Mráz Petr 1993 8 1039
3. Vácha Vojtěch 1994 7 871
4. Malík Jakub 1991 6 777
5. Prais Marcel 1993 6 530
6. Chlup Tomáš 1993 4 518
7. Zámiš Jaroslav 1994 4 392

Muži A2 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Rokos Lukáš 1987 18 1097
2. Klimeš Petr 1980 13 1052
3. Studnař Lukáš 1989 9 1050
4. Mügl Jan 1989 13 1050
5. Matouš Pavel 1989 15 1036
6. Gyürüsi Martin 1985 14 1026
7. Vondrášek Štěpán 1980 12 1006
8. Vondrášek Martin 1982 11 998
9. Hrdina Jiří 1988 10 946
10. Kůrka Tomáš 1986 10 935
11. Procházka Michal 1981 8 930
12. Tybitancl Lukáš 1982 7 792
13. Mašek Zdeněk 1980 7 741
14. Szábo Miloš 1981 7 652
15. Kysela Tomáš 1987 7 640
16. Kopáček Pavel 1984 5 614
17. Vojč Pavel 1980 6 607
18. Loos Jaroslav 1981 5 602
19. Lippl Jan 1983 5 511
20. Beran Ladislav 1987 5 483
21. Petrů Martin 1986 4 461
22. Fiala Stanislav 1980 3 349
23. Štěpánek Kamil 1985 2 243
24. Hesoun Tomáš 1987 2 237
25. Smrž Jakub 1983 2 235
26. Chalaš Zdeněk 1988 2 217
27. Chalupa Tomáš 1989 1 123
28. Joza Vojtěch 1983 1 111
29. Švec Libor 1980 1 107
30. Chudožilov Michal 1986 0 0
31. Jandus Tomáš 1987 0 0
32. Lanči Jan 1980 0 0
33. Maček Miroslav 1980 0 0
34. Minařík Jakub 1987 0 0
35. Pouzar Jiří 1984 0 0
36. Štětina Tomáš 1989 0 0

Muži B 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bauer Václav 1978 13 1093
2. Bláha Jan 1971 10 1092
3. Macek Petr 1979 10 1085
4. Černý Michal 1978 10 1048
5. Ardamica David 1976 17 1042
6. Ludvík Jan 1975 10 1041
7. Habara Jaromír 1974 12 1035
8. Šafránek Petr 1978 10 1034
9. Zelenka Libor 1975 9 1025
10. Diviš Jiří 1975 16 1008
11. Buchlovský Petr 1971 11 996
12. Růžička Jindřich 1976 14 988
13. Šteflíček Martin 1975 16 971
14. Stejskal Pavel 1974 14 967
15. Vaněk Jan 1977 10 943
16. Brothánek Antonín 1972 15 931
17. Círal František 1971 10 922
18. Toman Martin 1971 10 915
19. Habara Jan 1972 11 903
20. Černý Stanislav 1978 14 896
21. Štěpán Kamil 1973 12 891
22. Skalka Pavel 1970 7 867
23. Somogyi Dániel 1979 11 862
24. Bílek Petr 1975 9 823
25. Aleš Emanuel 1976 9 743
26. Brulík Pavel 1977 9 652
27. Šafařík Radek 1975 7 594
28. Rožboud Pavel 1970 7 560
29. Wehrberger Pavel 1974 4 427
30. Macek Tomáš 1979 3 369
31. Holeček Martin 1976 4 365
32. Stejskal Ladislav 1977 4 364
33. Mikeš Jaromír 1976 4 323
34. Hadrava Tomáš 1978 3 309
35. Urban Martin 1972 3 299
36. Zdvihal Lukáš 1977 3 251
37. Langhans Jan 1977 2 226
38. Steinbauer Jiří 1973 2 221
39. Valter Pavel 1975 2 208
40. Jokl Rostislav 1975 4 138
41. Hruška Luděk 1973 2 125
42. Pojsl Jan 1972 1 122
43. Brossaud Jack 1970 2 111
44. Ryšlavý Květoslav 1971 2 111
45. Sýkora Tomáš 1977 1 107
46. Arnošt Michal 1974 1 106
47. Ferebauer Petr 1972 1 102
48. Vejvoda Jiří 1971 1 98
49. Klosse Jiří 1970 1 6
50. Kozák Pavel 1973 0 0
51. Paulát Ondřej 1979 0 0
52. Pavienský Radek - Bizon 1973 0 0
53. Sodomka Milan 1976 0 0

Muži C 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Hommer Roman 1965 11 1105
2. Sýkora František 1963 14 1081
3. Novotný Pavel 1967 9 1052
4. Šimek Miroslav 1966 16 1028
5. Pinl Michal 1968 13 1007
6. Kohout Luděk 1965 11 1005
7. Gazda Martin 1968 16 993
8. Mikeš Pavel 1965 11 966
9. Chlup Petr 1963 10 938
10. Mikolášek Arnošt 1965 8 909
11. Mach Milan 1967 8 832
12. Hanžl Richard 1967 7 786
13. Trnka Jiří 1963 8 733
14. Tůma Jaroslav 1963 5 509
15. Vorel Jan 1960 5 487
16. Kříž Jiří 1968 4 364
17. Ehrlich Pavel 1969 2 272
18. Krbec Tomáš 1969 3 272
19. Vavreček Miroslav 1963 1 125
20. Malát Jan 1966 2 14

Muži D 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Rokos Ivan 1959 16 1091
2. Zrno Vladimír 1953 9 1057
3. Zákostelecký František 1955 16 1053
4. Doležálek Zdeněk 1955 13 1045
5. Semrád Stanislav 1952 13 1016
6. Pillar Ladislav 1952 11 1013
7. Olšjak Ladislav 1959 9 933
8. Binder Václav 1956 10 891
9. Klíma Jiří 1957 5 661
10. Zoderer Josef 1952 2 133
11. Nosek Vladimír 1959 1 127
12. Jašarov Zdeněk 1957 2 14

Muži E 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Svoboda Václav 1949 13 1102
2. Boháč Karel 1947 17 1090
3. Šoustar Lubomír 1941 10 1057
4. Kopecký Zdeněk 1937 4 393
5. Matouš Petr 1949 1 127

Ženy A1 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Pohanová Tereza 1991 11 1109
2. Gyürüsi Veronika 1995 11 1071
3. Cenková Veronika 1991 9 1020
4. Beranová Lucie 1993 4 409
5. Dudová Klára 1993 4 392
6. Pouzarová Lenka 1994 0 0

Ženy A2 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Šindelářová Veronika 1988 10 1099
2. Augstenová Petra 1982 12 1097
3. Palivcová Linda 1987 11 1085
4. Lebedová Olina 1981 12 1081
5. Tučková Jana 1982 15 1066
6. Tupá Eva 1986 12 1047
7. Černá Lenka 1982 15 1041
8. Svačinová Lucie 1988 13 1038
9. Ardamicová Radka 1981 18 1025
10. Mautschková Marta 1980 11 1001
11. Tomášková Lucie 1982 9 979
12. Křikavová Zdeňka 1987 5 571
13. Macháčová Veronika 1988 4 501
14. Zbořilová Martina 1988 3 346

Ženy B 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Sirová Lucie 1975 10 1086
2. Vogelová Alena 1973 21 1078
3. Kristková Helena 1975 10 1066
4. Brothánková Lenka 1973 12 1048
5. Alešová Šárka 1977 10 1022
6. Poloková Jana 1979 2 246
7. Nováčková Dana 1975 3 143
8. Ludvíková Lenka 1975 2 130
9. Karvánková Pavla 1976 1 10
10. Matoušová Jitka 1973 1 6
11. Vlčková Kateřina 1977 1 6

Ženy C 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 11 1105
2. Tomášová Gabriela 1969 11 1097
3. Hronová Božena 1954 14 1093
4. Trnková Petra 1967 11 1070
5. Vorlová Dana 1962 13 1058
6. Zodererová Václava 1961 6 650
7. Křivánková Bohumila 1966 5 395
8. Gazdová Pavla 1969 3 136
9. Benedová Zdeňka 1968 0 0

Ženy D 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Junioři 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Ardamica David 2001 13 1097

Juniorky 2019

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. P - ELITE 24 8118
2. TJ Jiskra Třeboň - Masters 24 7844
3. TJ Jiskra Třeboň - Elite 24 7810
4. Parta a Marta 24 7803
5. Tři běžci 24 7722
6. Plnej pupek CB1B 24 7357
7. Relax Běhny 24 7341
8. TC Dvořák 24 7083
9. Liga Tábor 2000 24 7063
10. KOLAPS TÝM 23 6582
11. Tým DEJVID 19 6119
12. Běž PeMaLu 19 5964
13. Plnej pupek CB2A 15 3785
14. BPP 10 3139
15. Jiskra Třeboň - Po limitu 8 2375