Štěpánský běh Prachatice 2025
- Datum:
- 26.12.2025
- Čas:
- 11:00 h
- Pořadatel:
- Atletika Prachatice
- Vzdálenost:
- 10 km
- Povrch:
- silnice
- Kontakt:
- J.Kocourek 602 768 626
- Bodování:
- Propozice:
- propozice-prachatice-stepansky-beh-propozice-1763986285-1763991683.pdf
- Výsledky:
- vysledky-2025-12-26-prachatice-b-1766783452.pdf
Fotky
Štěpánský běh Prachatice 26.12.2025Výsledky
| Poř. | St. č. | Jméno | Klub | Ročník | Kat. | Kat. poř. | Kat. body | Body | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Vaš David | #tymdejvid | 1990 | M19-39 | 1. | 134 | 204 | 32:22 |
| 2. | 1 | Novák Vojtěch | Puma/VSK Univerzita Brno | 2002 | M19-39 | 1. | 134 | 201 | 32:37 |
| 3. | 19 | Brzobohatý Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 2002 | M19-39 | 2. | 131 | 199 | 34:15 |
| 4. | 100 | Nymburg Christopher | #týmKleť | 2000 | M19-39 | 3. | 129 | 198 | 34:24 |
| 5. | 85 | Nakládal Jakub | Matajus | 1985 | M40-49 | 1. | 134 | 197 | 36:51 |
| 6. | 3 | Serbessa Mulugeta | ORT+RHB+TRAUMA Týn/Vlt. | 1971 | M50-59 | 1. | 134 | 196 | 36:59 |
| 7. | 103 | Jančúch Jerguš | #tymdejvid | 1980 | M40-49 | 2. | 131 | 195 | 37:22 |
| 8. | 280 | Klimeš Petr | Jihočeský klub maratonců | 1980 | M40-49 | 3. | 129 | 194 | 37:29 |
| 9. | 156 | Masák Ondřej | IDDQD Mannschaft | 1988 | M19-39 | 2. | 131 | 193 | 37:44 |
| 10. | 83 | Nevoral Jiří | Žďárský postrach | 1983 | M40-49 | 4. | 127 | 192 | 37:56 |
| 11. | 93 | Stejskal Marek | Dinos TT | 1993 | M19-39 | 3. | 129 | 191 | 38:10 |
| 12. | 90 | Ďoubal Jakub | BREZKA | 1990 | M19-39 | 4. | 127 | 190 | 38:28 |
| 13. | 197 | Rawlik Konrad | Škarez | 1983 | M40-49 | 5. | 125 | 189 | 38:38 |
| 14. | 345 | Bláha Jan | AK Kroměříž | 1971 | M50-59 | 2. | 131 | 188 | 38:50 |
| 15. | 7 | Alvar Paris | Škarez | 1996 | M19-39 | 4. | 127 | 187 | 39:20 |
| 16. | 88 | Brych Jiří | Blaník Strunkovice | 1988 | M19-39 | 5. | 125 | 186 | 39:57 |
| 17. | 60 | Horký Luboš | Žďár | 1972 | M50-59 | 3. | 129 | 185 | 40:05 |
| 18. | 292 | Marek Jiří | Jihočeský klub maratonců | 1970 | M50-59 | 4. | 127 | 184 | 40:46 |
| 19. | 92 | Procházka Ondřej | Hrochův Týnec | 1992 | M19-39 | 6. | 124 | 183 | 40:53 |
| 20. | 249 | Uhlíř Radek | TriSK Č. Budějovice | 1967 | M50-59 | 5. | 125 | 182 | 41:00 |
| 21. | 56 | Diviš Jiří | CBC Team | 1975 | M50-59 | 6. | 124 | 181 | 41:14 |
| 22. | 226 | Šafka Sebastian | Opět na Kozla | 2001 | M19-39 | 5. | 125 | 180 | 41:31 |
| 23. | 173 | Paris Václav | Škarez | 1985 | M40-49 | 6. | 124 | 179 | 41:36 |
| 24. | 217 | Stejskal Ladislav | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 2001 | M19-39 | 6. | 124 | 178 | 41:42 |
| 25. | 98 | Machník Tomáš | ŠuTri Prachatice | 1998 | M19-39 | 7. | 123 | 177 | 41:43 |
| 26. | 70 | Skalka Pavel | Lipí | 1970 | M50-59 | 7. | 123 | 176 | 41:50 |
| 27. | 263 | Vondrášek Štěpán | #tymdejvid | 1980 | M40-49 | 7. | 123 | 175 | 42:15 |
| 28. | 282 | Sedláček Josef | Mikulov | 1983 | M40-49 | 8. | 122 | 174 | 42:26 |
| 29. | 71 | Lexa Jiří | #tymdejvid | 1971 | M50-59 | 8. | 122 | 173 | 42:31 |
| 30. | 79 | Šíp Jaromír | TT Tálín | 1979 | M40-49 | 9. | 121 | 172 | 43:07 |
| 31. | 261 | Voldřich Petr | - | 1978 | M40-49 | 10. | 120 | 171 | 43:12 |
| 32. | 107 | Jauker Milan | taKleť | 1976 | M40-49 | 11. | 119 | 170 | 43:13 |
| 33. | 270 | Vozandych Jiří | Zdíkov | 2004 | M19-39 | 8. | 122 | 169 | 43:13 |
| 34. | 241 | Toncar Jan | - | 1986 | M19-39 | 7. | 123 | 168 | 43:31 |
| 35. | 84 | Kopáček Pavel | Bežerovice | 1984 | M40-49 | 12. | 118 | 167 | 44:10 |
| 36. | 118 | Kolář Martin | TriSK Č. Budějovice | 1980 | M40-49 | 13. | 117 | 166 | 44:24 |
| 37. | 72 | Zobal Petr | AC Křešice | 1972 | M50-59 | 9. | 121 | 165 | 44:25 |
| 38. | 266 | Voskoboinikov Jaroslav | Ich laufe, um nicht mit 50 zu sterben | 1989 | M19-39 | 8. | 122 | 164 | 44:52 |
| 39. | 252 | Vepřek Martin | - | 1990 | M19-39 | 9. | 121 | 163 | 45:17 |
| 40. | 232 | Šustr Pavel | Tábor | 1966 | M50-59 | 10. | 120 | 162 | 45:19 |
| 41. | 238 | Tichý Roman | Husinec | 1992 | M19-39 | 10. | 120 | 161 | 45:42 |
| 42. | 42 | Hálek Jan | Běleč | 1978 | M40-49 | 14. | 116 | 160 | 45:45 |
| 43. | 69 | Lácha Pavel | - | 1969 | M50-59 | 11. | 119 | 159 | 45:52 |
| 44. | 152 | Markvart Vladislav | Orto Písek | 1996 | M19-39 | 9. | 121 | 158 | 45:57 |
| 45. | 117 | Kaiser Tomáš | - | 1975 | M50-59 | 12. | 118 | 157 | 45:57 |
| 46. | 300 | Lachkovič David | Pivovar Prachatice | 1989 | M19-39 | 11. | 119 | 156 | 46:37 |
| 47. | 40 | Grunský Petr | Husinec | 1977 | M40-49 | 15. | 115 | 155 | 46:42 |
| 48. | 95 | Havlíček Jaroslav | Husinec | 1995 | M19-39 | 12. | 118 | 154 | 46:42 |
| 49. | 57 | Holeček Martin | Nemluv a běž! | 1976 | M40-49 | 16. | 114 | 153 | 47:03 |
| 50. | 63 | Grabmüller Ivo | Jihočeský klub maratonců | 1962 | M60-69 | 1. | 134 | 152 | 47:04 |
| 51. | 61 | Houdek Vojtěch | Sudoměřice u Bechyně | 1996 | M19-39 | 10. | 120 | 151 | 47:09 |
| 52. | 74 | Meisl Jan | Jihočeský klub maratonců | 1974 | M50-59 | 13. | 117 | 150 | 47:40 |
| 53. | 240 | Toman Martin | Jihočeský klub maratonců | 1971 | M50-59 | 14. | 116 | 149 | 47:54 |
| 54. | 36 | Fuss Martin | Mnichov | 1972 | M50-59 | 15. | 115 | 148 | 48:01 |
| 55. | 59 | Rokos Ivan | TJ Jiskra Třeboň | 1959 | M60-69 | 2. | 131 | 147 | 48:06 |
| 56. | 55 | Zákostelecký František | Mokré | 1955 | M70+ | 1. | 134 | 146 | 48:08 |
| 57. | 67 | Jiroušek Marcel | Prachatice | 1967 | M50-59 | 16. | 114 | 145 | 48:11 |
| 58. | 182 | Plachta Václav | - | 2003 | M19-39 | 11. | 119 | 144 | 48:19 |
| 59. | 170 | Novotný Matěj | - | 2006 | M19-39 | 12. | 118 | 143 | 48:25 |
| 60. | 201 | Říha Karel | BBK | 1969 | M50-59 | 17. | 113 | 142 | 48:49 |
| 61. | 246 | Trost Miroslav | Volary | 2002 | M19-39 | 13. | 117 | 141 | 48:55 |
| 62. | 82 | Sekanina Tomáš | #tymdejvid | 1982 | M40-49 | 17. | 113 | 140 | 49:15 |
| 63. | 205 | Sedlák Pavel | Prachatice | 1976 | M40-49 | 18. | 112 | 139 | 49:17 |
| 64. | 149 | Mach Milan | ŠuTri Prachatice | 1967 | M50-59 | 18. | 112 | 138 | 49:27 |
| 65. | 224 | Šabršula Václav | Prachatice | 1999 | M19-39 | 14. | 116 | 137 | 49:37 |
| 66. | 229 | Štěpán Kamil | Jihočeský klub maratonců | 1973 | M50-59 | 19. | 111 | 136 | 49:52 |
| 67. | 62 | Voráček Karel | Cyklo Velešín | 1962 | M60-69 | 3. | 129 | 135 | 49:54 |
| 68. | 29 | Dojčar Martin | HC Huskies Prachatice | 1988 | M19-39 | 13. | 117 | 134 | 49:57 |
| 69. | 80 | Kolín Petr | Prachatice 17:17 | 1979 | M40-49 | 19. | 111 | 133 | 50:01 |
| 70. | 81 | Laštovička Josef | Besednice | 1981 | M40-49 | 20. | 110 | 132 | 50:02 |
| 71. | 86 | Kůrka Tomáš | ROUVY cycling team | 1986 | M19-39 | 14. | 116 | 131 | 50:03 |
| 72. | 194 | Ráftl Karel | Lovětín | 1976 | M40-49 | 21. | 109 | 130 | 50:19 |
| 73. | 31 | Dolejší Daniel | Zliv | 2003 | M19-39 | 15. | 115 | 129 | 52:13 |
| 74. | 133 | Kříž Tomáš | Němčice | 2005 | M19-39 | 16. | 114 | 128 | 52:23 |
| 75. | 258 | Vojta Filip | Prachatice | 2001 | M19-39 | 17. | 113 | 127 | 52:44 |
| 76. | 137 | Kukla Martin | Vlachovo Březí | 2000 | M19-39 | 18. | 112 | 126 | 55:12 |
| 77. | 50 | Beneš Miloš | Slavia Prachatice | 1950 | M70+ | 2. | 131 | 125 | 55:29 |
| 78. | 53 | Zoderer Josef | Praha | 1952 | M70+ | 3. | 129 | 124 | 56:41 |
| 79. | 339 | Rumler Zdeněk | ODPM Prachatice | 1974 | M50-59 | 20. | 110 | 123 | 56:50 |
| 80. | 214 | Sochor Roman | Prachatice | 1975 | M50-59 | 21. | 109 | 122 | 57:16 |
| 81. | 338 | Zelený Marek | - | 1993 | M19-39 | 15. | 115 | 121 | 57:56 |
| 82. | 262 | Volfl Jan | - | 1996 | M19-39 | 19. | 111 | 120 | 58:52 |
| 83. | 27 | Čertík Miroslav | - | 1978 | M40-49 | 22. | 108 | 119 | 1:00:08 |
| 84. | 193 | Rába Milan | Masážní studio Benedikt | 1985 | M40-49 | 23. | 107 | 118 | 1:01:35 |
| 85. | 68 | Pinl Michal | - | 1968 | M50-59 | 22. | 108 | 117 | 1:03:04 |
| 86. | 254 | Veselý Miroslav | Veselá atletika | 1969 | M50-59 | 23. | 107 | 116 | 1:03:06 |
| 87. | 33 | Fiala Robert | Prachatice | 1980 | M40-49 | 24. | 106 | 115 | 1:03:13 |
| 88. | 171 | Ornst Jan | Prachatice | 1998 | M19-39 | 20. | 110 | 114 | 1:03:35 |
| 89. | 66 | Šimek Miroslav | TC Dvořák Č. Budějovice | 1966 | M50-59 | 24. | 106 | 113 | 1:04:16 |
| 90. | 52 | Růžička Karel | Cyklo Velešín | 1952 | M70+ | 4. | 127 | 112 | 1:06:45 |
| 91. | 96 | Brabec Zdeněk | - | 1996 | M19-39 | 21. | 109 | 111 | 1:07:50 |
| 92. | 41 | Šoustar Lubomír | Proti větru Č. Budějovice | 1941 | M70+ | 5. | 125 | 110 | 1:09:32 |
| 93. | 136 | Kučera Radek | BBC Praha | 1967 | M50-59 | 25. | 105 | 109 | 1:09:32 |
| 94. | 91 | Šafka Dan | Opět na Kozla | 1991 | M19-39 | 16. | 114 | 108 | 1:12:34 |
Celkem závodníků: 94
Zpět na seznam závodů JBP