Profil závodníka Toman Robert
Toman Robert
Muži A2Bohumilice
4113
Celkem bodů
Body celkem: 2472
Body kategorie: 1653
Závodů: 15
Body kategorie: 1653
Závodů: 15
Osobní údaje
- Ročník:
- 1993
- Klub/město:
- Bohumilice
Osobní rekordy
- 10 km:
- 0:37:53
- 1/2 maraton:
- 1:23:14
- Maraton:
- -
Účast v poháru 2023
- Zaplaceno:
- ✔️
- Závody do BP:
- 13/16
- Tým:
- Není zařazen v žádném týmu
Výsledky 2023
| Datum | Název | Bodování | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2023 | Běžecký ples - Borek | 8 h | — | — | — | — | |
| 4.3.2023 | Mladá Vožice 2023 | 7 a 14 km | 18. | 1:03:11 | 184 | 122 | |
| 1.4.2023 | Běhy v Dolním Dvořišti | 13 km | 8. | 0:54:36 | 192 | 129 | |
| 16.4.2023 | Horský maraton T.Sviny 2023 | 11 a 30 km | 3. | 1:13:14 | 199 | 134 | |
| 3.5.2023 | Hodinovka na dráze - J.Hradec | 1 h | 7. | 15,773 | 193 | 127 | |
| 27.5.2023 | Pivoňův běh - Písek | 21,1 km | — | — | — | — | |
| 3.6.2023 | Dačická 14 | 13,2 km | — | — | — | — | |
| 21.6.2023 | Běh Olympijského dne - Č. Lhota | 9,2 km | 4. | 0:36:22 | 6 | 6 | |
| 15.7.2023 | Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 6. | 1:31:53 | 194 | 127 | |
| 12.8.2023 | Reuter Run Boršov n.Vl. 2023 | 12 km | 9. | 0:53:00 | 193 | 131 | |
| 26.8.2023 | Běh kolem středu Evropy | 8 km | 13. | 0:29:52 | 187 | 123 | |
| 9.9.2023 | Běhej Lesy - Boletice 2023 | 13 km, 20 km a 43 km | 14. | 1:00:00 | 6 | 6 | |
| 23.9.2023 | Svatojánský kopeček | 10 km | — | — | — | — | |
| 14.10.2023 | Běh okolo Hejtmanu - MJK | 10 km | 17. | 0:39:10 | 185 | 125 | |
| 28.10.2023 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2023 | 6 km | 19. | 0:23:16 | 183 | 123 | |
| 11.11.2023 | GP Kamenný Újezd 2023 | 6,5 km | 13. | 0:25:10 | 189 | 129 | |
| 26.11.2023 | Běh okolo Baby 2023 | 7,7 km | 12. | 0:32:23 | 190 | 125 | |
| 2.12.2023 | Mikulášský běh - Čimelice | 4,4 a 8,8 km | 7. | 0:38:03 | 191 | 127 | |
| 26.12.2023 | Štěpánský běh Prachatice | 10 km | 20. | 0:41:01 | 180 | 119 | |
| 30.12.2023 | Silvestrovský běh - Klekluli | 27,5 km | — | — | — | — | |
| Celkem bodů (*) | 2472 | 1653 | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.