Profil závodníka Stejskal Marek
Stejskal Marek
Muži A2Dinos TT
2568
Celkem bodů
Body celkem: 1556
Body kategorie: 1032
Závodů: 12
Body kategorie: 1032
Závodů: 12
Osobní údaje
- Ročník:
- 1993
- Klub/město:
- Dinos TT
Osobní rekordy
- 10 km:
- 0:39:28
- 1/2 maraton:
- 1:38:22
- Maraton:
- -
Účast v poháru 2025
- Zaplaceno:
- ✔️
- Závody do BP:
- 8/15
- Tým:
- DinosOnFire!
Výsledky 2025
| Datum | Název | Bodování | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2025 | Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 | |
| 1.3.2025 | Mladá Vožice 2025 | 7 km | 8. | 0:27:23 | 194 | 127 | |
| 8.3.2025 | Mizuno běhy T2 | 21 km | — | — | — | — | |
| 5.4.2025 | Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 12. | 15,102 | 186 | 123 | |
| 20.4.2025 | Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | — | — | — | — | |
| 1.5.2025 | běh Údolím vzdechů | 10 km | 7. | 0:42:24 | 191 | 125 | |
| 24.5.2025 | SeziRun | 12 km | 7. | 0:43:46 | 195 | 129 | |
| 14.6.2025 | Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | — | — | — | — | |
| 18.6.2025 | Běh Olympijského dne - Dačice | 7 km | 3. | 27:55 | 5 | 5 | |
| 26.7.2025 | 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 38. | 7:22:23 | 5 | 5 | |
| 23.8.2025 | ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | — | — | — | — | |
| 30.8.2025 | Běh kolem středu Evropy | 8 km | — | — | — | — | |
| 13.9.2025 | Běh Marunka | 7,5 km | 8. | 0:29:33 | 190 | 125 | |
| 11.10.2025 | Puma maraton Třeboň | 42 km | — | — | — | — | |
| 28.10.2025 | SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 9. | 0:21:59 | 197 | 129 | |
| 1.11.2025 | Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 6. | 0:26:41 | 192 | 125 | |
| 22.11.2025 | GP Kamenný Újezd | 6,5 km | — | — | — | — | |
| 26.12.2025 | Štěpánský běh Prachatice | 10 km | 11. | 0:38:10 | 191 | 129 | |
| 30.12.2025 | KleKluLi | 28,5 km/štafeta | 1. | 02:34:00.71 | 5 | 5 | |
| Celkem bodů (*) | 1556 | 1032 | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.