Seznam závodníků 2011
| Jméno | Ročník | Klub/město | Kategorie | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|
| Benešová Václava | 1967 | TRISK ČB | Ženy B | |
| Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži B | |
| Boháč Karel | 1947 | Liga 2000 Tábor | Muži D | |
| Brossaud Jack | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | |
| Bumba Libor | 1968 | Kamenictví Bumba ČB | Muži B | |
| Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy B | |
| Candrová Jana | 1975 | B+H TT Č.B. | Ženy B | |
| Coufal Patrik | 1975 | Hospic Prachatice | Muži A | |
| Čapek František | 1977 | SK Oslov | Muži A | |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Liga 2000 Tábor | Muži C | |
| Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | |
| Eningerová Miluše | 1957 | Vodňany | Ženy B | |
| Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži B | |
| Grabmüller Ivo | 1962 | JKM Č.Budějovice | Muži B | |
| Grabmüllerová Šárka | 1969 | TRISK ČB | Ženy B | |
| Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži A | |
| Hájíček František | 1951 | AVC Praha | Muži D | |
| Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži A | |
| Huspeka Miroslav | 1959 | B + H Triatlon ČB | Muži C | |
| Jančář Stanislav | 1967 | Sk 4 Dvory | Muži B | |
| Jansa Jiří | 1966 | Atletika Písek | Muži B | |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži C | |
| Klíma Václav | 1945 | GP Kamenný Újezd | Muži E | |
| Kocourek Jan | 1966 | Sayerlack | Muži B | |
| Kocourek Vít | 1969 | BH Triatlon | Muži B | |
| Kopačka Jan | 1985 | Hostinec U Ještěrky | Muži A | |
| Kopecký Zdeněk | 1937 | Budvar Č.Budějovice | Muži E | |
| Kopřiva Josef | 1952 | TC Dvořák 2 | Muži C | |
| Kozák Michal | 1996 | Č. Krumlov | Muži A | |
| Krčka Bohuslav | 1959 | BOBO Větřní | Muži C | |
| Krejčí Karel | 1972 | TRISK ČB | Muži A | |
| Kučera Radek | 1969 | Pacov | Muži B | |
| Lácha Pavel | 1969 | BH Triatlon | Muži B | |
| Lebedová Olina | 1981 | Hůrka | Ženy A | |
| Malík Vít | 1969 | Rožumberské sklepy Borovany | Muži B | |
| Medek Martin | 1996 | Sk 4 Dvory | Junioři | |
| Medek Roman | 1965 | Sk 4 Dvory | Muži B | |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži B | |
| Mikšl Miroslav | 1999 | Č.Budějovice | Junioři | |
| Mikšl Rostislav | 1972 | Rasty tým | Muži A | |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | AK Včelná | Muži D | |
| Mondek Josef | 1966 | Cyklo Jiřička | Muži B | |
| Novák Jaroslav | 1964 | SK 4 Dvory | Muži B | |
| Palkovič Vladislav | 1939 | BOBO Větřní | Muži E | |
| Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži B | |
| Procházka Radek | 1970 | TRISK ČB | Muži B | |
| Procházková Ivona | 1975 | Hutní materiál Blatná | Ženy B | |
| Putschögl Jaroslav | 1939 | Atletika Písek | Muži E | |
| Richtr Zdeněk | 1969 | Boršov nad Vltavou | Muži B | |
| Rodina Bohuslav | 1959 | Atletika Písek | Muži C | |
| Serbessa Mulugeta | 1971 | Ortopedie Týn n.V. | Muži B | |
| Scheinherr Jiří | 1951 | Hutní materiál Blatná | Muži D | |
| Smetana Jiří | 1953 | ČIKO Č. Krumlov | Muži C | |
| Soukupová Valerie | 1989 | Atletika Písek | Ženy A | |
| Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži A | |
| Svoboda Václav | 1949 | Plnej pupek | Muži D | |
| Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži A | |
| Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži B | |
| Šochman Josef | 1950 | Č.Budějovice | Muži D | |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | |
| Šperňák Roman | 1985 | Č. Budějovice | Muži A | |
| Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži B | |
| Švancarová Monika | 1990 | TC Dvořák | Ženy A | |
| Tík František | 1957 | Vodňanská drůbež | Muži C | |
| Trnka Jiří | 1963 | SKP. Č.Budějovice | Muži B | |
| Turek Jiří | 1970 | SK Č. Krumlov | Muži B | |
| Uhlíř Radek | 1967 | Trisk Č.B. | Muži B | |
| Uhlířová Barbora Isa. | 1968 | Č.Budějovice | Ženy B | |
| Uhlířová Miroslava | 1992 | Č.Budějovice | Ženy A | |
| Valíček Radek | 1974 | SKI Strakonice | Muži A | |
| Varga Tomáš | 1973 | Zovami | Muži A | |
| Voráček Karel | 1962 | Cyklo Velešín | Muži B | |
| Zeman st. Jan | 1962 | Boršov | Muži B | |
| Zoubková Eva | 1976 | Č. Budějovice | Ženy B |
Celkem závodníků: 74
* Červenou barvou označený závodník nemá zaplacený členský příspěvek.