Profil závodníka Macek Tomáš
Macek Tomáš
Muži A2MAMATU
608
Celkem bodů
Body celkem: 366
Body kategorie: 250
Závodů: 4
Body kategorie: 250
Závodů: 4
Osobní údaje
- Ročník:
- 1979
- Klub/město:
- MAMATU
Osobní rekordy
- 10 km:
- -
- 1/2 maraton:
- -
- Maraton:
- -
Závodník nemá vyplněn email.
Účast v poháru 2017
- Zaplaceno:
- ✔️
- Závody do BP:
- 2/18
- Tým:
- MAMABA
Výsledky 2017
| Datum | Název | Bodování | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2017 | Budějovický Mercury maraton | 42,195 m | 26. | 3:22:41 | 176 | 118 | |
| 11.2.2017 | Běžecký ples na Včelné | 6 h | 1. | 8:00 h | 8 | 8 | |
| 25.3.2017 | Bujanovské koláčové běhy | 15,4 km | — | — | — | — | |
| 9.4.2017 | Horský maraton | 32 km | 20. | 3:05:35 | 182 | 124 | |
| 23.4.2017 | Běh kolem Hluboké n. Vl. | 25 km | — | — | — | — | |
| 1.5.2017 | Běh Údolím vzdechů | 10 km | — | — | — | — | |
| 13.5.2017 | Hodinovka na dráze - Písek | 1 h | — | — | — | — | |
| 2.6.2017 | Dačická 14 | 13,1 km | — | — | — | — | |
| 21.6.2017 | Běh Olympijského dne | 6 km | — | — | — | — | |
| 30.7.2017 | Běh okolo sv. Anny | 7,6 km | — | — | — | — | |
| 12.8.2017 | Reuter Run Boršov n. Vl. 2017 | 12 km | — | — | — | — | |
| 9.9.2017 | Běh kolem Světa | 11.7 km | — | — | — | — | |
| 21.9.2017 | Večerní běhy Kaplicí | 7,6 km | — | — | — | — | |
| 28.9.2017 | Svatováclavský běh Vodňany 2017 | 9 km | — | — | — | — | |
| 14.10.2017 | Běh kolem Hejtmanu - MJČK | 10 km | — | — | — | — | |
| 21.10.2017 | Běh kolem Ameriky | 8,1 km | — | — | — | — | |
| 28.10.2017 | Velešínský půlmaraton | 21,100 m | — | — | — | — | |
| 12.11.2017 | Loučovický maraton | 42,195 m | — | — | — | — | |
| 25.11.2017 | GP vytrvalců - K. Újezd | 6,5 km | — | — | — | — | |
| 26.12.2017 | Štěpánský běh Prachatice | 10 km | — | — | — | — | |
| 30.12.2017 | Klekluli | 28,5 km | 29. | 2:30:23 | 0 | 0 | |
| Celkem bodů (*) | 366 | 250 | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.