KleKluLi - Č.K. - Litvínovice 2018
- Datum:
- 30.12.2018
- Čas:
- 11:11 h
- Pořadatel:
- J. Mondek
- Vzdálenost:
- 28,5 km
- Povrch:
- silnice, lesní cesty
- Kontakt:
- 739 528 240
- Bodování:
- Propozice:
- 172_bp_propozice.pdf
- Výsledky:
- 172_bp_vysledky.ods
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorel Jan | 1960 | Muži C | 19. | 3:25:48 | 10 | 10 |
| Procházková Irena Ing. | 1957 | Ženy C | 22. | 3:36:27 | 10 | 10 |
| Karvánková Pavla | 1976 | Ženy B | 21. | 3:35:36 | 10 | 10 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy B | 11. | 3:07:43 | 10 | 10 |
| Kristková Helena | 1975 | Ženy B | 10. | 3:07:01 | 10 | 10 |
| Nováčková Dana | 1975 | Ženy B | 8. | 3:04:06 | 10 | 10 |
| Svačinová Lucie | 1988 | Ženy A2 | 5. | 2:54:59 | 10 | 10 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Muži C | 132. | 3:49:35 | 10 | 10 |
| Wehrberger Pavel | 1974 | Muži B | 120. | 3:30:58 | 10 | 10 |
| Rožboud Pavel | 1970 | Muži B | 116. | 3:25:48 | 10 | 10 |
| Somogyi Dániel | 1979 | Muži A2 | 113. | 3:22:05 | 10 | 10 |
| Aleš Emanuel | 1976 | Muži B | 106. | 3:17:16 | 10 | 10 |
| Mautschková Marta | 1980 | Ženy A2 | 25. | 3:43:53 | 10 | 10 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 1. | 2:08:09 | 10 | 10 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 19. | 3:25:48 | 10 | 10 |
| Křivánková Bohumila | 1966 | Ženy C | 18. | 3:20:14 | 10 | 10 |
| Juráň Karel | 1974 | Muži B | 11. | 2:44:39 | 10 | 10 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Ženy A2 | 11. | 2:44:39 | 10 | 10 |
| Zlochová Simona | 1990 | Ženy A1 | 10. | 2:44:19 | 10 | 10 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 9. | 2:44:18 | 10 | 10 |
| Paulát Ondřej | 1979 | Muži A2 | 6. | 2:28:10 | 10 | 10 |
| Diviš Jiří | 1975 | Muži B | 5. | 2:27:03 | 10 | 10 |
| Matouš Pavel | 1989 | Muži A1 | 3. | 2:21:02 | 10 | 10 |
| Prais Marcel | 1993 | Muži A1 | 3. | 2:21:02 | 10 | 10 |
| Vondrášek Martin | 1982 | Muži A2 | 1. | 2:08:09 | 10 | 10 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 104. | 3:13:49 | 10 | 10 |
| Štěpán Kamil | 1973 | Muži B | 99. | 3:10:18 | 10 | 10 |
| Kohout Luděk | 1965 | Muži C | 95. | 3:07:13 | 10 | 10 |
| Pojsl Jan | 1972 | Muži B | 38. | 2:39:57 | 10 | 10 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži C | 35. | 2:38:52 | 10 | 10 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Muži A1 | 34. | 2:38:02 | 10 | 10 |
| Holeček Martin | 1976 | Muži B | 33. | 2:37:56 | 10 | 10 |
| Mügl Jan | 1989 | Muži A1 | 31. | 2:37:12 | 10 | 10 |
| Gyürüsi Martin | 1985 | Muži A2 | 30. | 2:34:01 | 10 | 10 |
| Hronek Jiří | 1983 | Muži A2 | 29. | 2:33:12 | 10 | 10 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 17. | 2:21:39 | 10 | 10 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži B | 14. | 2:20:31 | 10 | 10 |
| Macek Petr | 1979 | Muži A2 | 5. | 2:07:46 | 10 | 10 |
| Píšek Jaroslav | 1990 | Muži A1 | 4. | 2:04:00 | 10 | 10 |
| Lovčí Tomáš | 1987 | 42. | 2:41:39 | 10 | 10 | |
| Bláha Jan | 1971 | Muži B | 43. | 2:42:21 | 10 | 10 |
| Valenta Petr | 1979 | Muži A2 | 92. | 3:05:59 | 10 | 10 |
| Jokl Rostislav | 1975 | Muži B | 87. | 3:04:06 | 10 | 10 |
| Malát Jan | 1966 | Muži C | 75. | 2:57:16 | 10 | 10 |
| Toman Martin | 1971 | Muži B | 66. | 2:53:20 | 10 | 10 |
| Maršík Miloš | 1966 | Muži C | 60. | 2:50:07 | 10 | 10 |
| Macek Tomáš | 1979 | Muži A2 | 56. | 2:48:18 | 10 | 10 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 55. | 2:46:57 | 10 | 10 |
| Círal František | 1971 | Muži B | 54. | 2:46:46 | 10 | 10 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 53. | 2:44:44 | 10 | 10 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži B | 52. | 2:44:23 | 10 | 10 |
| Zámiš Jaroslav | 1994 | Muži A1 | 47. | 2:43:11 | 10 | 10 |
| Bauer Václav | 1978 | Muži B | 2. | 2:02:38 | 10 | 10 |
Celkem závodníků: 53
Zpět na seznam závodů JBP