Běh kolem Hejtmanu 2018
- Datum:
- 13.10.2018
- Čas:
- 10:50 h
- Pořadatel:
- J. Švec
- Vzdálenost:
- 10 km
- Povrch:
- silnice
- Kontakt:
- 727 805 392
- Bodování:
- Propozice:
- 166_bp_propozice.doc
- Výsledky:
- 166_bp_vysledky.pdf
Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlupová Tereza | 1991 | Ženy A1 | 3. | 0:40:50 | 203 | 135 |
| Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | Ženy A2 | 4. | 0:42:48 | 202 | 135 |
| Bauer Václav | 1978 | Muži B | 4. | 0:36:11 | 202 | 138 |
| Tomášová Gabriela | 1969 | Ženy B | 5. | 0:43:57 | 201 | 138 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | Ženy C | 6. | 0:44:21 | 200 | 138 |
| Studnař Lukáš | 1989 | Muži A1 | 6. | 0:36:38 | 200 | 133 |
| Tučková Jana | 1982 | Ženy A2 | 7. | 0:44:24 | 199 | 133 |
| Habara Jaromír | 1974 | Muži B | 7. | 0:36:55 | 199 | 135 |
| Píšek Jaroslav | 1990 | Muži A1 | 9. | 0:37:03 | 197 | 131 |
| Svačinová Lucie | 1988 | Ženy A2 | 9. | 0:46:57 | 197 | 129 |
| Vondrášek Martin | 1982 | Muži A2 | 11. | 0:37:18 | 195 | 133 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži A2 | 12. | 0:37:23 | 194 | 131 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy C | 13. | 0:50:05 | 193 | 135 |
| Rokos Lukáš | 1987 | Muži A2 | 13. | 0:37:35 | 193 | 129 |
| Hommer Roman | 1965 | Muži C | 14. | 0:37:42 | 192 | 138 |
| Zelenka Libor | 1975 | Muži B | 15. | 0:37:47 | 191 | 131 |
| Vogelová Alena | 1973 | Ženy B | 15. | 0:50:51 | 191 | 135 |
| Pechová Jaroslava | 1982 | Ženy A2 | 17. | 0:52:29 | 189 | 127 |
| Alešová Šárka | 1977 | Ženy B | 18. | 0:52:41 | 188 | 133 |
| Juráň Karel | 1974 | Muži B | 20. | 0:38:38 | 186 | 128 |
| Chlup Tomáš | 1993 | Muži A1 | 21. | 0:39:02 | 185 | 128 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy C | 21. | 0:54:00 | 185 | 133 |
| Lomský Tomáš | 1984 | Muži A2 | 22. | 0:39:12 | 184 | 128 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | Muži A2 | 24. | 0:39:49 | 182 | 127 |
| Zodererová Václava | 1961 | Ženy C | 25. | 0:55:03 | 181 | 131 |
| Novotný Pavel | 1967 | Muži C | 26. | 0:40:40 | 180 | 131 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | Muži B | 27. | 0:40:44 | 179 | 126 |
| Matoušová Jitka | 1973 | Ženy B | 29. | 0:56:34 | 177 | 129 |
| Ardamica David | 1976 | Muži B | 29. | 0:41:02 | 177 | 125 |
| Ardamicová Radka | 1981 | Ženy A2 | 32. | 0:58:34 | 174 | 123 |
| Růžička Jindřich | 1976 | Muži B | 35. | 0:41:55 | 171 | 122 |
| Pojsl Jan | 1972 | Muži B | 36. | 0:42:05 | 170 | 121 |
| Klíma Jiří | 1957 | Muži D | 37. | 0:42:21 | 169 | 135 |
| Zámiš Jaroslav | 1994 | Muži A1 | 39. | 0:43:12 | 167 | 124 |
| Vojč Pavel | 1980 | Muži A2 | 40. | 0:43:19 | 166 | 124 |
| Vavreček Miroslav | 1963 | Muži C | 43. | 0:43:35 | 163 | 128 |
| Ardamica David | 2001 | Junioři | 44. | 0:43:36 | 162 | 135 |
| Matouš Pavel | 1989 | Muži A1 | 45. | 0:43:43 | 161 | 123 |
| Prais Marcel | 1993 | Muži A1 | 46. | 0:43:44 | 160 | 122 |
| Zrno Vladimír | 1953 | Muži D | 51. | 0:44:09 | 155 | 131 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži C | 53. | 0:44:14 | 153 | 127 |
| Vaněk Jan | 1977 | Muži B | 55. | 0:44:20 | 151 | 118 |
| Tůma Jaroslav | 1963 | Muži C | 56. | 0:44:33 | 150 | 126 |
| Jašarov Zdeněk | 1957 | Muži D | 58. | 0:44:56 | 148 | 129 |
| Habara Jan | 1972 | Muži B | 61. | 0:45:20 | 145 | 116 |
| Zoderer Josef | 1952 | Muži D | 62. | 0:45:21 | 144 | 128 |
| Kůrka Tomáš | 1986 | Muži A2 | 63. | 0:45:22 | 143 | 121 |
| Doležálek Zdeněk | 1955 | Muži D | 67. | 0:46:11 | 139 | 126 |
| Valenta Petr | 1979 | Muži A2 | 72. | 0:46:34 | 134 | 119 |
| Sýkora Tomáš | 1977 | Muži B | 74. | 0:47:14 | 132 | 114 |
| Rokos Ivan | 1959 | Muži C | 75. | 0:47:51 | 131 | 122 |
| Aleš Emanuel | 1976 | Muži B | 80. | 0:48:37 | 126 | 111 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži C | 82. | 0:48:52 | 124 | 121 |
| Brulík Pavel | 1977 | Muži B | 83. | 0:49:15 | 123 | 110 |
| Jamrik Miroslav | 1957 | Muži D | 86. | 0:49:47 | 120 | 124 |
| Semrád Stanislav | 1952 | Muži D | 87. | 0:50:15 | 119 | 123 |
| Mikeš Pavel | 1965 | Muži C | 92. | 0:51:53 | 114 | 120 |
| Boháč Karel | 1947 | Muži E | 93. | 0:51:57 | 113 | 138 |
| Svoboda Václav | 1949 | Muži D | 98. | 0:53:16 | 108 | 122 |
| Valter Pavel | 1975 | Muži B | 100. | 0:53:40 | 106 | 104 |
| Klosse Jiří | 1970 | Muži B | 101. | 0:53:46 | 105 | 103 |
| Urban Martin | 1972 | Muži B | 105. | 0:54:55 | 101 | 101 |
| Chlup Petr | 1963 | Muži C | 106. | 0:54:58 | 100 | 118 |
| Šimůnek Rostislav | 1968 | 108. | 0:55:54 | 98 | 117 | |
| Mach Milan | 1967 | Muži C | 109. | 0:56:14 | 97 | 116 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 117. | 1:00:25 | 89 | 135 |
| Mikšovský Zdeněk | 1945 | Muži E | 118. | 1:02:16 | 88 | 133 |
| Vejsada Tomáš | 2007 | Junioři | 121. | 1:07:41 | 85 | 125 |
| Vejsada Marek | 1972 | Muži B | 122. | 1:07:42 | 84 | 97 |
Celkem závodníků: 69
Zpět na seznam závodů JBP