Tým Mámy letí
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Preiss Andrea |
|||||
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 12. | 2:17:52 | 186 | 121 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 5. | 0:52:55 | 193 | 123 |
| SeziRun | 12 km | 11. | 0:54:15 | 191 | 127 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 17. | 1:59:25 | 189 | 127 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 9. | 0:36:58 | 193 | 127 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 6. | 0:36:40 | 192 | 125 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 73. | 4:08:40 | 133 | 105 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 15. | 0:27:30 | 191 | 126 |
| Celkem bodů (*) | 1468 | 981 | |||
Lamprechtová Lucie |
|||||
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 11. | 2:17:51 | 187 | 123 |
| SeziRun | 12 km | 10. | 0:53:28 | 192 | 129 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 15. | 1:58:44 | 191 | 128 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 10. | 0:37:04 | 192 | 125 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 74. | 4:08:41 | 132 | 104 |
| Celkem bodů (*) | 894 | 609 | |||
Petříková Zuzana |
|||||
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 10. | 1:54:52 | 196 | 133 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 17. | 1:53:59 | 189 | 128 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 6. | 0:35:42 | 196 | 129 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 5. | 0:36:32 | 193 | 125 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 40. | 3:48:32 | 166 | 119 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 9. | 0:26:21 | 197 | 133 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 7. | 0:33:33 | 191 | 130 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 5. | 0:28:49 | 197 | 131 |
| Celkem bodů (*) | 1525 | 1028 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru