Tým taKleť
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Svačinová Lucie |
|||||
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 18. | 0:35:24 | 184 | 125 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 11. | 1:50:49 | 191 | 125 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 9. | 12,050 | 189 | 123 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 9. | 0:55:30 | 189 | 121 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 8. | 0:36:09 | 194 | 129 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 13. | 0:27:27 | 193 | 127 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 5. | 0:33:12 | 193 | 125 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 11. | 0:30:20 | 191 | 127 |
| Celkem bodů (*) | 1524 | 1002 | |||
Binder Václav |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 79. | 0:40:28 | 123 | 127 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 88. | 1:59:21 | 114 | 125 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 61. | 11,173 | 137 | 121 |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 33. | 2:30:47 | 165 | 127 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 63. | 1:00:16 | 135 | 121 |
| SeziRun | 12 km | 62. | 1:04:22 | 140 | 129 |
| Běh Olympijského dne - Dačice | 7 km | 10. | 43:34 | 5 | 5 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 94. | 0:37:30 | 108 | 118 |
| Celkem bodů (*) | 932 | 878 | |||
Jauker Milan |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 32. | 0:31:35 | 170 | 120 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 43. | 1:37:13 | 159 | 113 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 31. | 0:49:32 | 167 | 114 |
| SeziRun | 12 km | 32. | 0:52:15 | 170 | 118 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 77. | 1:51:47 | 129 | 103 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 23. | 0:34:42 | 175 | 116 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 40. | 0:25:28 | 166 | 122 |
| Celkem bodů (*) | 1141 | 811 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru