Jméno | Oddíl / město | Narození | Čas | Počet maratonů | Místo |
---|---|---|---|---|---|
3:52:22 | 1 | Písecký královský maraton | |||
4:15:26 | 1 | T1 maraton ČB | |||
4:10:50 | 1 | PIM | |||
Aleš Emanuel | PLNEJ PUPEK CB | 1976 | 4:16:51 | 2 | Budapešť |
Ardamica David | 1976 | 3:16:31 | 3 | Třeboň | |
Aulík David | ČB | 1984 | 4:03:10 | 1 | Třeboň |
Babinská Markéta | Semice | 1977 | 3:25:45 | 1 | Písecký královský maraton |
Balogh Miroslav | Tábor | 1978 | 3:24:26 | 2 | Třeboň |
Bambula Michal | EGE | 1976 | 3:54:39 | 1 | Linec |
Bartušková Jana | Češnovice | 1977 | 4:23:55 | 2 | Praha-Stromovka |
Bauer Václav | KŘEMŽE - Kleť | 1978 | 2:49:18 | 3 | Třeboň |
Baumruk Jindřich | Bechyně | 1965 | 3:47:35 | 1 | PIM |
Bednář Miloš | Jindřichův Hradec | 1969 | 4:15:40 | 1 | Třeboň |
Běhoun Vlastislav | Člunek | 1977 | 3:38:30 | 1 | Třeboň |
Bílek Jan | Rudolfov | 1980 | 3:59:51 | 1 | Frankfurt Německo Ironman |
Bílek Petr | Jindřichův Hradec | 1975 | 3:46:45 | 1 | Třeboň |
Bílek Stanislav | 1976 | 11:27:52 | 1 | Praha Plzeň 100 km | |
Binder Václav | Ta Kleť | 1956 | 3:49:43 | 2 | Třeboň |
Blafka Martin | 1988 | 4:15:50 | 1 | Třeboň | |
Bláha Jakub | Tým Kleť | 1987 | 20:56:18 | 1 | Beskydská sedmička |
Bláha Jan | Borek - AK Kroměříž | 1971 | 3:07:13 | 1 | PIM |
Bočková Lucie | 1982 | 4:01:40 | 1 | Třeboň | |
Brossaud Jack | Jihočeský klub maratonců | 1970 | 4:07:38 | 2 | T1 maraton ČB |
Buchlovský Petr | Prachatice | 1971 | 3:26:27 | 3 | PIM |
Círal František | Dvory nad Lužnicí | 1971 | 3:26:28 | 3 | Lipno Ice maraton |
Čaloud Milan | Větřní | 1969 | 17:33:00 | 1 | Dálkový pochod BLK 110 km |
Čáp Marek | ČB | 1978 | 3:09:57 | 1 | Atény |
Černá Lenka | Jihočeský klub maratonců | 1982 | 3:54:43 | 2 | Třeboň |
Černá Stanislava | Č. Budějovice | 1977 | 4:02:53 | 1 | Praha-Stromovka |
Černý Michal | České Budějovice | 1978 | 3:09:52 | 1 | Praha-Stromovka |
David Martin | Tábor | 1979 | 4:20:13 | 2 | Třeboň |
Dikan Josef | Jistebnice | 1981 | 3:37:57 | 2 | Třeboň |
Diviš Jiří | CBC Team | 1975 | 3:43:32 | 1 | T1 maraton ČB |
Dolejší Jan | Suchdol nad Lužnicí | 1969 | 3:42:18 | 1 | Třeboň |
Doubal Jakub | Třeboň | 1990 | 3:35:11 | 2 | Třeboň |
Drázda Petr | Jihočeský klub maratonců | 1964 | 3:56:33 | 3 | T1 maraton ČB |
Duba Kamil | Lipno | 1978 | 4:15:07 | 2 | Moraviaman dlouhý triatlon |
Dušková Jitka | Tábor | 1975 | 3:47:19 | 1 | Třeboň |
Dvořák Jakub | Resolution | 1972 | 4:32:52 | 1 | Frankfurt Ironman |
Ehrlich Pavel | Strakonice - JKM | 1969 | 2:56:47 | 1 | Písecký královský maraton |
Fejgl Michal | Písek | 1980 | 2:55:48 | 2 | Drážďany |
Fiala Tomáš | Křemže | 1974 | 3:09:01 | 1 | Třeboň |
Flíčková Alice | Zliv | 1970 | 4:41:49 | 1 | Linec |
Fliegel Jaroslav | Třeboň | 1969 | 3:39:50 | 1 | PIM |
Folbrecht Jan | 1976 | 4:01:47 | 2 | T1 maraton ČB | |
Frelich Martin | Sokol ČB | 1971 | 2:41:00 | 3 | Londýn |
Frelich Pavel | TJ Sokol ČB | 1971 | 2:47:25 | 3 | PIM |
Fricová Jitka | Soběslav | 1962 | 4:00:29 | 1 | PIM |
Frnka Jan | Velešín | 1975 | 13:51:07 | 2 | Beskydská sedmička |
Fürbach Martin | Strakonice | 1975 | 4:12:12 | 1 | Mallorca |
Furik Daniel | Loučovice | 1990 | 16:44:00 | 1 | Jesenická 100 |
Gassenbauer Vlastislav | ALL The Vogue | 1974 | 4:55:51 | 1 | Třeboň |
Gazda Martin | JKM - Relax běhny | 1968 | 4:09:24 | 3 | Barcelona |
Gazdová Pavla | BezvaÚči | 1969 | 4:41:53 | 2 | Barcelona |
Gruntorád Jiří | ČB | 1979 | 4:14:15 | 1 | Atény |
Hadrava Tomáš | 3Dbox Třeboň | 1978 | 4:37:09 | 4 | T1 maraton ČB |
Halama Stanislav | Č. Budějovice | 1978 | 4:21:42 | 1 | PIM |
Haňur Roman | Boršovský běžecký klub | 1969 | 26:30:54 | 1 | Beskydská sedmička |
Hanušová Pavlína | 1970 | 7:23:41 | 2 | Šutr Praha | |
Hauser Karel | Strakonice | 1973 | 4:56:32 | 1 | PIM |
Havel Viktor | Jindřichův Hradec | 1979 | 3:09:00 | 1 | Třeboň |
Havelka Vladimír | Borovany | 1975 | 3:49:09 | 1 | Třeboň |
Holeček Martin | Srubec | 1976 | 3:26:54 | 3 | Třeboň |
Hommer Roman | Děti Kletě | 1965 | 3:03:56 | 1 | Třeboň |
Honner Jakub | ČB | 1984 | 13:51:07 | 1 | Beskydská sedmička |
Horelicová Lucie | České Budějovice | 1989 | 3:35:47 | 1 | Třeboň |
Hošna Petr | Zlivice | 1994 | 2:41:10 | 3 | Písecký královský maraton |
Houska David | Sc Algund | 1973 | 2:44:43 | 1 | Frankfurt |
Houska Petr | Rudolfov | 1981 | 3:46:52 | 1 | Frankfurt Ironman |
Hradecký Jan | E.ON TT Tábor | 1983 | 3:14:22 | 1 | Moraviaman |
Hronová Božena | ŠuTri Prachatice | 1954 | 4:29:06 | 1 | Cannes |
Hrubý Martin | Český Krumlov | 1973 | 3:40:30 | 4 | Bezdrev |
Hůna Petr | Budvar ČB | 1966 | 3:49:10 | 1 | PIM |
Chalaš Zdeněk | Soběslav | 1988 | 4:31:12 | 1 | Třeboň |
Chalupa Tomáš | #tymdejvid | 1989 | 3:32:45 | 1 | PIM |
Chavík Petr | 1967 | 3:49:19 | 1 | Linec | |
Chlup Petr | SKST Kamenice nad Lipou | 1963 | 4:48:36 | 1 | Třeboň |
Chlup Tomáš | Kamenice nad Lipou | 1993 | 2:57:19 | 2 | T1 maraton ČB |
Chochole Petr | Rudolfov | 1967 | 5:24:49 | 1 | Frankfurt Ironman |
Chudý Luboš | O.S.V.Č. Tábor | 1966 | 4:41:45 | 1 | T1 maraton ČB |
Chudý Ondřej | Tábor | 1990 | 3:26:57 | 1 | Jizerská 50 |
Jakešová Klára | Tábor | 1987 | 3:21:55 | 1 | PIM |
Jančář Stanislav | Sk 4 Dvory | 1967 | 3:54:08 | 6 | Třeboň |
Jánský Pavel | Strakonice | 1974 | 3:49:52 | 1 | Třeboň |
Jašarov Zdeněk | TC Dvořák 2 | 1957 | 4:47:10 | 1 | Cannes |
Jehlíková Michaela | 1980 | 4:23:04 | 1 | PIM | |
Jelínek Aleš | Hluboká nad Vltavou | 1975 | 3:10:40 | 3 | Frankfurt |
Jelínková Zuzana | Hluboká nad Vltavou, PUNK, PLEASURE and PAIN | 1979 | 3:53:13 | 2 | Bad Fussing |
Jokl Rostislav | WRC | 1975 | 3:21:20 | 2 | T1 maraton ČB |
Juráň Karel | Triatlon Tálín | 1974 | 3:26:39 | 1 | T1 maraton ČB |
Juráš Jan | Strakonice | 1984 | 2:47:48 | 1 | Písecký královský maraton |
Kabát Arnošt | Písek | 1982 | 4:08:05 | 1 | Třeboň |
Kalina Bohumil | Trio K.Řečice | 1976 | 3:54:12 | 1 | Moraviaman |
Karpianusová Zuzana | 1981 | 21:47:50 | 1 | Beskydská sedmička | |
Karvánek Jiří | Resolution | 1954 | 5:41:07 | 1 | Frankfurt Ironman |
Karvánková Pavla | CH-W3T Ruttenen | 1976 | 15:34:54 | 1 | Biel 100 km |
Kasík Konstantin | Tábor-Afinpol | 1978 | 2:55:31 | 4 | Třeboň |
Kejšar Jan | Č. Budějovice | 1978 | 3:47:04 | 7 | Třeboň |
Kepka Tomáš | Tábor | 1984 | 3:37:21 | 1 | Třeboň |
Kilian Patrik | ČB | 1986 | 16:32:35 | 1 | Beskydská sedmička |
Kincová Petra | Triatlon Ladies Tábor | 1974 | 4:28:33 | 1 | PIM |
Klíma Jiří | TC Dvořák ČB | 1957 | 3:35:54 | 1 | Cannes |
Klíma Ladislav | KLII Tým | 1971 | 4:58:27 | 1 | Třeboň |
Klimeš Petr | JKM | 1980 | 3:39:40 | 1 | Písecký královský maraton |
Kocáb Radim | Volary | 1962 | 4:20:55 | 1 | Třeboň |
Kocourek Jan | Sayerlack | 1966 | 3:50:18 | 2 | T1 maraton ČB |
Kočvara Luboš | ČB | 1986 | 16:32:35 | 1 | Beskydská sedmička |
Kodýtková Dagmar | Sokol ČB | 1977 | 5:24:02 | 1 | PIM |
Kofroň Petr | Hluboká nad Vltavou | 1977 | 4:04:37 | 1 | PIM |
Kohout Luděk | Nová Ves | 1965 | 4:14:25 | 2 | Třeboň |
Kolář Martin | Malida Optimum | 1980 | 3:06:37 | 6 | Písecký královský maraton |
Kopecký Zdeněk | Budvar Č.Budějovice | 1937 | 5:10:38 | 6 | Cannes |
Kostlánová Simona | Tábor | 1971 | 4:28:10 | 2 | PIM |
Košina František | Třeboň | 1990 | 3:30:14 | 23 | Třeboň |
Kovář David | Č. Budějovice | 1990 | 3:45:33 | 1 | PIM |
Král Pavel | USK FM J. Hradec | 1978 | 3:11:56 | 1 | Třeboň |
Krejčík Milan | 1981 | 3:01:06 | 2 | Mallorca | |
Kristková Helena | Symbio+cannondale | 1975 | 3:45:11 | 1 | Malaga |
Kroupa Evžen | Boršovský běžecký klub | 1967 | 26:30:54 | 1 | Beskydská sedmička |
Kubále Josef | Mladá Vožice | 1972 | 3:51:19 | 1 | Moravské Budějovice |
Kubašta Jiří | Češnovice | 1969 | 5:24:32 | 1 | Bezdrev |
Kučera Jan | Č. Budějovice | 1978 | 5:02:31 | 1 | PIM |
Kučera Ondřej | Jindřichův Hradec | 1973 | 3:46:27 | 2 | Třeboň |
Kůrka Tomáš | Čkyně | 1986 | 5:33:17 | 1 | T1 maraton ČB |
Kuželová Michaela | Lišov | 1982 | 4:15:37 | 1 | Třeboň |
Kysela Tomáš | České Budějovice | 1987 | 3:09:17 | 1 | Třeboň |
Lácha Pavel | BH Triatlon | 1969 | 3:13:35 | 2 | Linec |
Latka Vladislav | ČB | 1977 | 4:08:28 | 1 | Třeboň |
Lebedová Olina | Hůrka | 1981 | 3:21:47 | 2 | T1 maraton ČB |
Legát Martin | Tábor | 1974 | 3:41:02 | 1 | Třeboň |
Linhart Stanislav | 1973 | 4:10:30 | 2 | PIM | |
Lomský Tomáš | TJ Slovan Černý Dub | 1984 | 3:54:44 | 1 | PIM |
Loskotová Gabriela | Timex team | 1975 | 3:14:35 | 1 | Linec |
Macek Petr | ČB | 1979 | 2:46:42 | 4 | Praha-Stromovka |
Macek Tomáš | MAMATU | 1979 | 3:22:59 | 2 | T1 maraton ČB |
Mach František | Kardašova Řečice | 1985 | 3:36:53 | 1 | PIM |
Malík Jakub | RUN TEAM Borovany | 1991 | 3:09:01 | 1 | Praha-Stromovka |
Malinský Bronislav | 1975 | 3:49:09 | 2 | Atény | |
Markes František | 1983 | 3:50:22 | 1 | PIM | |
Maršík Miloš | TC Dvořák | 1966 | 3:58:05 | 4 | T1 maraton ČB |
Mášková Iveta | Bechyně | 1976 | 3:43:06 | 1 | PIM |
Maxa Milan | Písek | 1992 | 3:25:31 | 2 | Třeboň |
Míchal Petr | ČB | 1974 | 3:09:41 | 1 | PIM |
Michálek Zbyněk | 1974 | 4:10:43 | 1 | Moraviaman | |
Mikolášek Arnošt | Nákří | 1965 | 3:17:43 | 1 | T1 maraton ČB |
Míková Dagmar | Sokol ČB | 1982 | 3:17:33 | 1 | Řím |
Mrkoš Petr | Resolution | 1967 | 6:10:49 | 1 | Frankfurt Ironman |
Němečková Martina | SK Čt. Dvory | 1965 | 5:22:23 | 2 | Plzeň |
Neubauer Petr | Boršov | 1974 | 6:18:04 | 2 | Frankfurt Ironman |
Nezbeda Tomáš | Veselí nad Lužnicí | 1993 | 3:32:07 | 4 | PIM |
Nováčková Dana | WRC | 1975 | 4:18:50 | 1 | T1 maraton ČB |
Novotný Pavel | TJ Chýšky | 1967 | 3:23:49 | 1 | PIM |
Olšjak Ladislav | LOKMO | 1959 | 3:39:25 | 1 | Třeboň |
Oubram Jan | Soběslav | 1978 | 3:36:46 | 1 | PIM |
Pán Jan | Nová Ves | 1964 | 4:25:04 | 1 | Bezdrev |
Patočková Hana | Č. Budějovice | 1971 | 5:21:47 | 1 | PIM |
Pauknerová Veronika | Kleťáci | 1989 | 14:10:51 | 1 | Horská výzva 66 km |
Pazour Milan | Jindřichův Hradec | 1965 | 4:05:24 | 1 | Třeboň |
Pechová Jaroslava | Č. Budějovice | 1982 | 3:57:39 | 1 | T1 maraton ČB |
Pelc Váslav | Strakonice | 1967 | 3:04:13 | 1 | Písecký královský maraton |
Petr Jan | 1964 | 4:22:58 | 1 | PIM | |
Petr Martin | Homolští chrti | 1978 | 4:03:25 | 1 | T1 maraton ČB |
Petrášek Tomáš | ČB | 1987 | 3:54:19 | 1 | Třeboň |
Petrová Lenka | 1964 | 4:41:17 | 1 | PIM | |
Petřík Milan | Kleťáci | 1989 | 14:10:51 | 1 | Horská výzva 66 km |
Pillar Ladislav | Tatran Lomnice nad Lužnicí | 1952 | 4:18:40 | 1 | T1 maraton ČB |
Pleštilová Lucie | PLNEJ PUPEK CB | 1988 | 3:52:08 | 1 | Třeboň |
Ploch Jiří | ČB | 1972 | 4:05:24 | 1 | Třeboň |
Pojar Pavel | 1974 | 4:28:07 | 2 | Wachau | |
Pojarová Andrea | SK Fitness14 | 1974 | 4:46:47 | 2 | Wachau |
Pojsl Jan | Písek, Intelis | 1972 | 3:14:31 | 8 | Písecký královský maraton |
Procházka Ondřej | Písek | 1980 | 3:41:06 | 1 | Písecký královský maraton |
Procházková Marcela | Soběslav | 1986 | 4:53:24 | 1 | PIM |
Puffr Tomáš | Kájov | 1974 | 4:27:34 | 1 | Linec |
Pulec Jaromír | Kaplice | 1980 | 3:46:48 | 1 | PIM |
Radová Ludmila | 1989 | 3:50:54 | 1 | Praha-Stromovka | |
Rataj Jindřich | Mladá Vožice | 1974 | 4:18:15 | 1 | PIM |
Ročák Pavel | 1967 | 4:08:45 | 2 | PIM | |
Rokos Ivan | TJ Jiskra Třeboň | 1959 | 3:34:26 | 2 | T1 maraton ČB |
Rokos Lukáš | Jiskra Třeboň | 1987 | 3:15:47 | 2 | T1 maraton ČB |
Rouče Radim | Český Krumlov | 1985 | 4:28:43 | 2 | Berlín |
Růzhová Věra | Tábor | 1974 | 5:29:46 | 1 | PIM |
Salajka Pavel | Velešín | 1976 | 3:32:49 | 1 | Písecký královský maraton |
Sedláček Ondřej | 1982 | 2:51:28 | 1 | Třeboň | |
Schmiedt Ondřej | Prachatice | 1980 | 4:10:07 | 1 | Lipno Ice maraton |
Skřivan Tomáš | Jindřichův Hradec | 1990 | 3:11:53 | 3 | PIM |
Slaba Petr | Tábor | 1968 | 3:37:17 | 2 | Třeboň |
Smetana Filip | 1985 | 3:23:07 | 1 | Třeboň | |
Somogyi Dániel | Třeboň | 1979 | 04:03:04 | 2 | Balaton |
Steinbauer Jiří | SK Rejta | 1973 | 4:29:19 | 3 | Bezdrev |
Stejskal Pavel | SK 4 Dvory Č.B. | 1974 | 3:54:49 | 1 | PIM |
Strnad David | Český Krumlov | 1991 | 3:18:20 | 1 | Třeboň |
Studnař Lukáš | Val, Triathlon team Tábor | 1989 | 3:33:52 | 2 | Kunžatecký kros |
Svoboda Erik | Písek | 1968 | 3:14:42 | 2 | New York |
Sýkora Tomáš | RC Partizan Beograd | 1977 | 5:04:46 | 1 | Bělehrad |
Sysel Marek | ČB | 1985 | 4:11:15 | 1 | PIM |
Szábo Miloš | Jihočeský klub maratonců | 1981 | 3:14:14 | 2 | Barcelona |
Šíma Jan | GO! Nutrixion | 1970 | 3:49:05 | 5 | T1 maraton ČB |
Šimák Pavel | Vodňany | 1977 | 3:36:06 | 1 | Třeboň |
Šimek Miroslav | TC Dvořák | 1966 | 3:39:06 | 4 | PIM |
Šlajs Štěpán | Loučovice | 1980 | 4:23:38 | 1 | Třeboň |
Šlechta Jaroslav | Chlum u Třeboně | 1978 | 4:22:36 | 1 | Třeboň |
Šmíd Václav | 1971 | 4:21:39 | 1 | PIM | |
Šoltéz Filip | Mladá Vožice | 1979 | 3:27:03 | 1 | Třeboň |
Štěpán Kamil | Prachatice | 1973 | 3:46:44 | 2 | Praha-Stromovka |
Štěpánek Kamil | Isofruit / Hluboká nad Vltavou | 1985 | 3:34:11 | 1 | T1 maraton ČB |
Štěrba Vojtěch | ČB | 1995 | 4:52:48 | 1 | Třeboň |
Štěrbová Kateřina | ČB | 1968 | 4:52:46 | 1 | Třeboň |
Štindl Jan | Velešín | 1979 | 3:36:09 | 2 | Třeboň |
Študlar Jiří | Cyklo Velešín | 1976 | 3:25:19 | 2 | Písecký královský maraton |
Švanda Petr | Třeboň | 1978 | 4:16:18 | 1 | Třeboň |
Švejnoha Lukáš | České Velenice | 1989 | 3:45:52 | 1 | T1 maraton ČB |
Theiner Martin | 1967 | 3:30:46 | 1 | PIM | |
Theinerová Monika | Tábor | 1969 | 4:21:29 | 2 | PIM |
Tichý Jaromír | Roudné | 1975 | 4:37:36 | 1 | PIM |
Toman Bohumil | Týn nad Vltavou | 1973 | 4:03:25 | 2 | T1 maraton ČB |
Toman Martin | SK Babice | 1971 | 3:44:28 | 2 | Třeboň |
Tomášek Jiří | Boršov nad Vltavou | 1969 | 3:50:20 | 3 | Třeboň |
Trněná Michaela | Dolní Třebonín | 1981 | 4:39:27 | 2 | Třeboň |
Trnka Jiří | SKP. Č.Budějovice | 1963 | 4:20:32 | 1 | PIM |
Tůma Jaroslav | SK E.GO. Šindlovy Dvory | 1963 | 26:30:46 | 1 | Beskydská sedmička |
Tupý Martin | ČB | 1977 | 4:15:25 | 1 | Třeboň |
Turek Lukáš | 1976 | 4:14:45 | 1 | PIM | |
Uhlíř Radek | Trisk Č.B. | 1967 | 3:05:59 | 2 | T1 maraton ČB |
Valdová Marie | Trio K.Řečice | 1977 | 3:39:28 | 1 | Třeboň |
Válková Jana | Tábor | 1985 | 4:47:06 | 1 | Třeboň |
Vancl Daniel | Písek | 1981 | 5:07:44 | 1 | Písecký královský maraton |
Vaněček Michael | Šutri Prachatice | 1979 | 2:48:56 | 10 | Bratislava |
Vaněk Jan | Jindřichův Hradec TCV-JH | 1977 | 3:38:47 | 2 | Třeboň |
Vaněk Petr | Jindřichův Hradec | 1980 | 4:11:30 | 1 | Třeboň |
Vaškovský Václav | Třeboň | 1992 | 20:56:18 | 1 | Beskydská sedmička |
Vavreček Miroslav | BK Bechyně | 1963 | 3:47:20 | 1 | PIM |
Vejvoda Jiří | Prachatice | 1971 | 4:24:56 | 2 | T1 maraton ČB |
Velický Petr | Písek | 1977 | 3:46:44 | 2 | Písecký královský maraton |
Veselá Martina | ČB | 1972 | 3:48:48 | 1 | Linec |
Veselý Oldřich | Jindřichův Hradec | 1971 | 3:50:29 | 1 | Třeboň |
Vilánek Jan | Čestice | 1979 | 3:52:03 | 1 | Písecký královský maraton |
Vlčková Kateřina | Jihočeský klub maratonců | 1977 | 4:19:33 | 1 | T1 maraton ČB |
Vondrášek Martin | TJ Jiskra Třeboň | 1982 | 3:00:04 | 3 | Třeboň |
Vondrášek Štěpán | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | 1980 | 3:03:40 | 2 | T1 maraton ČB |
Voráček Karel | Cyklo Velešín | 1962 | 23:59:59 | 1 | 24 hodinovka Kladno 171 km |
Vorlová Dana | Relax běhny | 1962 | 5:00:50 | 2 | Cannes |
Vosátka Zdeněk | Atletika Písek | 1963 | 3:44:59 | 3 | Písecký královský maraton |
Záleský Jiří | Třeboň | 1984 | 3:49:30 | 1 | Třeboň |
Zámiš Jaroslav | České Budějovice | 1994 | 4:55:33 | 1 | Jizerská 50 |
Zbořilová Martina | České Budějovice | 1988 | 3:45:38 | 4 | Praha-Stromovka |
Zelenka Libor | TJ JISKRA TŘEBOŇ | 1975 | 3:04:19 | 2 | Třeboň |
Zoderer Josef | Praha - Tábor | 1952 | 11:16:03 | 2 | Horská výzva Beskydy |
Celkem maratonců: 248