nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Seznam závodníků jihočeského běžeckého poháru 2025

Jméno Narození Oddíl / město Kategorie Závody Body Bonus
Šoustar Lubomír 1941 Č.Budějovice, Proti větru Muži E 2/15 260 0
Pánek Pavel 1950 IPC Žirovnice Muži E 1/15 128 0
Zoderer Josef 1952 Praha Muži E 4/15 526 5
Zákostelecký František 1955 SOBSA Mokré Muži E 6/15 899 0
Binder Václav 1956 Ta Kleť Muži D 6/15 814 5
Jašarov Zdeněk 1957 TC Dvořák 2 Muži D 1/15 138 0
Olšjak Ladislav 1959 LOKMO Muži D 0/15 0 5
Rokos Ivan 1959 TJ Jiskra Třeboň Muži D 3/15 380 0
Vorel Jan 1960 Orlando Bananas Muži D 0/15 0 5
Zodererová Václava 1961 Praha, Sokol Žižkov Ženy D 2/15 337 5
Vorlová Dana 1962 Relax běhny Ženy D 3/15 533 5
Dokulilová Ludmila 1962 3 běžci Ženy D 2/15 389 0
Grabmüller Ivo 1962 JKM Č.Budějovice Muži D 3/15 439 0
Mikolášek Arnošt 1965 Nákří Muži D 3/15 461 0
Mikeš Pavel 1965 Křemže Lesy ČR Muži D 1/15 144 0
Šustr Pavel 1966 Liga 2000 Tábor Muži C 4/15 632 0
Šimek Miroslav 1966 TC Dvořák Muži C 4/15 506 5
Kučera Radek 1967 BBC Praha Muži C 2/15 239 5
Mayer Werner 1967 Erdinger Active Team Muži C 0/15 0 0
Bartyzalová Marie 1968 #tymdejvid Ženy C 2/15 354 0
Pinl Michal 1968 Rudolfov ČB Muži C 4/15 415 0
Gazda Martin 1968 JKM - Relax běhny Muži C 4/15 560 5
Neubert Andreas 1969 Halle,./ Čkyně Muži C 2/15 293 0
Veselý Miroslav 1969 VESELÁ ATLETIKA Muži C 1/15 133 0
Čaloud Milan 1969 Větřní Muži C 0/15 0 0
Okruhlica Petr 1969 Muži C 2/15 339 0
Říha Karel 1969 Soběhrdy Muži C 1/15 105 0
Bumbová Martina 1969 Kamenictví Bumba ČB Ženy C 4/15 673 0
Uhlířová Miroslava 1970 Triatlon team Tábor Ženy C 5/15 945 5
Marek Jiří 1970 České Budějovice JKM Muži C 3/15 538 0
Profant Vladimír 1970 Dinos TT Muži C 5/15 894 0
Rožboud Pavel 1970 Včelná Hasiči Č.K. Muži C 0/15 0 0
Bláha Jan 1971 Borek - AK Kroměříž Muži C 2/15 382 0
Lexa Jiří 1971 RUSTY team Muži C 2/15 348 5
Trampota Tomáš 1971 Týn nad Vltavou Muži C 4/15 711 0
Toman Martin 1971 Jihočeský klub maratonců Muži C 4/15 582 0
Říhová Radka 1972 Soběhrdy Ženy C 1/15 162 0
Košková Marcela 1973 Čkyně Ženy C 0/15 0 0
Hruška Luděk 1973 RUN TEAM Borovany Muži C 5/15 859 0
Meisl Petra 1973 JKM Ženy C 5/15 842 5
Pazourek Jan 1973 Bechyně Muži C 1/15 189 0
Červený Petr 1973 Roudné Muži C 1/15 136 0
Štěpán Kamil 1973 Prachatice Muži C 5/15 732 5
Vogelová Alena 1973 Jihočeský klub maratonců Ženy C 6/15 1130 5
Kříž Pavel 1974 Muži C 5/15 636 0
Roučka Alois 1974 AR-Technik Strakonice Muži C 7/15 1154 5
Stejskal Pavel 1974 SK 4 Dvory Č.B. Muži C 2/15 283 5
Meisl Jan 1974 Jihočeský klub maratonců Muži C 6/15 944 5
Diviš Jiří 1975 CBC Team Muži C 4/15 675 5
Sirová Lucie 1975 Jihočeský klub maratonců Ženy C 2/15 384 5
Virzi Iolanda 1975 NO al Doping Ragusa Ženy C 1/15 187 0
Hadáček František 1975 Milevsko (SPSVD Jistebnice) Muži C 5/15 930 0
Vyskočil Pavel 1976 SKI Vimperk Muži B 4/15 722 0
Mikeš Jaromír 1976 České Budějovice PLNEJ PUPEK CB Muži B 1/15 168 0
Ráftl Karel 1976 Lovětín Muži B 6/15 939 5
Klein Pavel 1976 Rk Týn nad Vltavou Muži B 6/15 830 0
Jauker Milan 1976 TaKleť Muži B 4/15 666 5
Žáková Michaela 1977 Tým Kleť Ženy B 4/15 701 5
Černá Stanislava 1977 Č. Budějovice Ženy B 0/15 0 0
Jaukerová Martina 1977 TaKleť Ženy B 1/15 187 5
Stejskal Ladislav 1977 SK Atletika Čtyry Dvory CB Muži B 2/15 302 5
Sklářová Petra 1978 Netolice #tymdejvid Ženy B 5/15 925 0
Voldřich Petr 1978 Muži B 0/15 0 0
Černý Stanislav 1978 Libnič Muži B 7/15 1052 5
Somogyi Dániel 1979 Třeboň Muži B 5/15 602 0
Gregor Jan 1979 České Budějovice Muži B 0/15 0 5
Křížová Petra 1979 Ženy B 5/15 897 0
Petříková Zuzana 1980 Č.Budějovice Ženy B 1/15 196 0
Osenský Robert 1980 HR Racing Team České Budějovice Muži B 0/15 0 0
Klimeš Petr 1980 JKM Muži B 5/15 930 5
Vondrášek Štěpán 1980 České Budějovice, SK Čtyři Dvory Muži B 4/15 685 0
Jančúch Jerguš 1980 Český Krumlov, Cyklo Jiřička Muži B 5/15 965 0
Smažík Viktor 1981 Netolice Muži B 5/15 868 0
Tošilová Květa 1981 Velešín Ženy B 2/15 341 0
Tučková Jana 1982 Trisk ČB. Ženy B 5/15 1000 5
Tomášková Lucie 1982 Štěpánovice Ženy B 0/15 0 0
Menšík Josef 1982 Výnězda Muži B 0/15 0 0
Černá Lenka 1982 Jihočeský klub maratonců Ženy B 7/15 1345 5
Procházková Kristýna 1982 BH Triatlon České Budějovice Ženy B 0/15 0 0
Kutláková Eva 1983 D.Dvořiště Ženy B 3/15 542 0
Marek Tomáš 1983 Zlatá Koruna Muži B 0/15 0 0
Nevoral Jiří 1983 Žďarský postrach Muži B 5/15 963 5
Bělka Jakub 1983 Běž / Buď z.s. Muži B 1/15 135 0
Kopáček Pavel 1984 Bežerovice Muži B 3/15 532 0
Lomský Tomáš 1984 TJ Slovan Černý Dub Muži B 4/15 773 0
David Tomáš 1984 #tymdejvid Muži B 6/15 1108 0
Fedur Tomáš 1984 Litvínovice Muži B 1/15 147 0
Jančúchová Jitka 1984 Č. Krumlov Ženy B 4/15 664 0
Krejcar Pavel 1984 Hluboká nad Vltavou - JKM Muži B 4/15 757 0
Stach Michal 1985 J.Hradec Muži B 2/15 365 5
Nakládal Jakub 1985 Matajus Muži B 4/15 781 0
Chadová Jana 1986 Ženy A2 0/15 0 0
Lamprechtová Lucie 1987 Hluboká nad Vltavou Ženy A2 3/15 570 0
Houdková Romana 1987 Bechyně Ženy A2 4/15 788 5
Krejcarová Jana 1987 Hluboká nad Vltavou Ženy A2 0/15 0 0
Krejčí Petr 1987 Běž / Buď z.s. Muži A2 0/15 0 0
Svačinová Lucie 1988 taKleť Ženy A2 4/15 753 0
Ambrož Jan 1988 #tymdejvid Muži A2 5/15 827 0
Máca Zdeněk 1989 České Budějovice Muži A2 3/15 346 5
Jarolím Michal 1989 #Tým Kleť Muži A2 3/15 590 0
Hofman Adam 1989 Soběslav Muži A2 1/15 154 0
Vaš David 1990 #tymdejvid Muži A2 3/15 604 5
Píšek Jaroslav 1990 Nová Pec Muži A2 0/15 0 0
Filková Nikola 1990 Strakonice Ženy A2 7/15 1285 5
Štorek Marek 1990 Jindřichův Hradec Muži A2 3/15 412 0
Ďoubal Jakub 1990 Brezka Muži A2 4/15 751 0
Houšková Šárka 1991 Ženy A2 1/15 194 0
Štěch Jakub 1992 Lipí Muži A2 1/15 199 0
Hrdlička Jan 1992 Loupežníci OCR Muži A2 4/15 656 0
Nováková Denisa 1992 Zdenis Ženy A2 4/15 702 5
Viskotová Alesja 1992 Velešín Ženy A2 5/15 983 0
Stejskal Marek 1993 Dinos TT Muži A2 4/15 766 5
Preiss Andrea 1993 Hluboká nad Vltavou Ženy A2 4/15 759 0
Toman Robert 1993 Bohumilice Muži A2 5/15 953 0
Dudová Klára 1993 Č. Budějovice Tým Dejvid Ženy A2 4/15 784 5
Jeřábek Petr 1994 Písek Muži A2 2/15 283 0
Hoffmann Daniel 1994 České Budějovice Muži A2 1/15 194 0
Duspivová Aneta 1994 České Budějovice Ženy A2 1/15 188 0
Svoboda Daniel 1995 Jihočeský klub maratonců Muži A2 3/15 527 0
Kraus Ondřej 1996 SK Větrovy Muži A1 4/15 796 0
Houdek Vojtěch 1996 Sudoměřice u Bechyně Muži A1 4/15 657 5
Smolen Martina 1996 Ženy A1 0/15 0 0
Joura Leoš 1997 Hosty Muži A1 0/15 0 0
Nymburg Christopher 2000 #TýmKleť Muži A1 0/15 0 5
Ardamica David 2001 Dolní Bukovsko Muži A1 6/15 1183 0
Stejskal Ladislav 2001 SK 4. Dvory Muži A1 6/15 1068 5
Mandelíček Matyáš 2003 Č.Budějovice Muži A1 3/15 540 0
Vokálová Aneta 2004 Tým Kleť Ženy A1 0/15 0 5
Havelka Tomáš 2004 České Budějovice, SK Čtyři Dvory Muži A1 0/15 0 5
Černý Vítězslav 2007 Jihočeský klub maratonců Junioři 2/15 321 5
Bumbová Matylda 2007 Kamenictví Bumba Juniorky 5/15 893 0

Celkem závodníků: 131

Seznam závodníků v ostatních sezónách:  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2025 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR